Il mese di marzo per le scommesse sportive online si è chiuso con una spesa di 127,5 milioni di euro, un dato in calo del 2,53% rispetto al mese precedente e rispetto ai 130,8 milioni di marzo 2021 (-2,52%) .
Sul primo gradino del podio sempre Lottomatica, anche se in calo di mezzo punto percentuale rispetto al mese precedente, seguita da Snaitech con il 12,85% di market share, sul terzo gradino del podio Sisal (al 12,69%). In top five anche Eurobet, che con il 10,48% di quota mercato migliora di oltre un punto percentuale i risultati di febbraio.
In luce Planetwin365, che passa dal 9,91% al 10,16% di quota mercato, segno più anche per E-Play24 che si attesta al 5,75% (dal precedente 4,63%). Balzo in avanti anche per MultiGioco (a 1,95%).
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa a marzo i principali operatori.
| OPERATORE | QUOTA MERCATO SU SPESA |
| LOTTOMATICA | 15,36% |
| SNAITECH | 12,85% |
| SISAL | 12,69% |
| BET365 | 11,04% |
| EUROBET | 10,48% |
| PLANETWIN365 | 10,16% |
| E-PLAY24 | 5,75% |
| MULTIGIOCO | 1,95% |
| BWIN | 1,90% |
| WILLIAM HILL | 1,48% |
| VINCITU’ | 1,39% |
| BGAME | 1,30% |
| POKERSTARS | 1,28% |
| BETALAND | 1,15% |
| BETFAIR | 1,02% |
| REPLATZ | 0,81% |
| SCOMMETTENDO | 0,80% |
| BETPOINT | 0,79% |
| BETFLAG | 0,68% |
| 888 | 0,64% |
| STANLEYBET | 0,63% |
| SOGNO DI TOLOSA | 0,56% |
| BETITALY | 0,54% |
| MICROGAME | 0,49% |
| DOMUSBET | 0,42% |
| BETCLIC | 0,40% |
| UNIBET | 0,38% |
| VITTORIA BET | 0,33% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,32% |
| TERRYBET | 0,25% |
| ADMIRAL SPORT | 0,21% |
| SLOT PLUS | 0,21% |
| HBG | 0,18% |
| FOURSEVEN | 0,16% |
| BETPREMIUM | 0,12% |
| PINTER | 0,11% |
| PGS | 0,11% |
Elaborazione Agimeg su dati ADM
cr/AGIMEG










