La spesa, a marzo di quest’anno, per le scommesse online è stata di circa 52 milioni di euro, in crescita dell’1,3% rispetto ai 51,3 milioni dello stesso mese del 2018. In calo la quota di mercato di Bet365, mentre crescono quelle di Snaitech, Sisal, Lottomatica e Goldbet. Buone performance anche per Vincitù Group e E-Play24. Ecco come si sono divisi il mercato della spesa delle scommesse sportive online a marzo i principali operatori:
| OPERATORE | Quota di mercato spesa |
| BET365 | 15,91% |
| SKS365 | 12,98% |
| SNAITECH | 11,58% |
| EUROBET | 9,85% |
| SISAL | 9,78% |
| GOLDBET | 7,93% |
| LOTTOMATICA | 6,34% |
| WILLIAM HILL | 3,62% |
| BWIN | 3,31% |
| POKERSTARS | 1,84% |
| BETALAND | 1,82% |
| VINCITU’ GROUP | 1,68% |
| BETFAIR | 1,64% |
| E-PLAY 24 | 1,42% |
| 888 | 1,22% |
| BGAME | 1,00% |
| STANLEYBET | 0,98% |
| BETPOINT | 0,73% |
| UNIBET | 0,67% |
| MICROGAME | 0,64% |
| MULTIGIOCO | 0,59% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,57% |
| GI.LU.PI. | 0,56% |
| REPLATZ | 0,54% |
| DOMUS BET | 0,44% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,42% |
| BETFLAG | 0,41% |
| SCOMMETTENDO | 0,38% |
| NEXIGAMES | 0,34% |
| STREET WEB | 0,23% |
| ADMIRAL INTERACTIVE | 0,11% |
– elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG









