Il 2018 si chiude con una spesa di 1.484 milioni di euro per il settore delle scommesse sportive, valore in crescita del 10,8% rispetto ai 1.337 milioni di euro spesi nel 2017. La raccolta totale è stata invece di circa 10,9 miliardi, mentre ai giocatori sono tornate vincite per 9,4 miliardi di euro. Leader di mercato Snaitech, con una quota di mercato sulla spesa del 13,9%. Seguono Sks365, con il 12%, Eurobet (11,9%), Lottomatica (10%), Sisal (10%) ed il gruppo Gamenet/Intralot/Goldbet (9,8%), per il quale però la quota di Goldbet è relativa per i mesi da agosto a dicembre 2018. Ecco come si sono divisi il mercato della spesa sulle scommesse sportive nel 2018, i principali operatori:
| OPERATORI | QUOTE DI MERCATO ANNO 2018 |
| INTRALOT/GOLDBET | 14,82% |
| – di cui Goldbet 5,00% da gennaio a luglio | |
| – di cui Intralot/Goldbet 9,82% da agosto a dicembre | |
| SNAITECH | 13,90% |
| SKS365 | 12,03% |
| EUROBET | 11,93% |
| LOTTOMATICA | 10,06% |
| SISAL | 10,04% |
| BET365 | 7,07% |
| BETALAND | 2,68% |
| BWIN | 1,40% |
| WILLIAM HILL | 1,25% |
| BETFAIR | 0,84% |
| POKERSTARS | 0,79% |
| GI.LU.PI. | 0,73% |
| GRUPPO VINCITU’ | 0,72% |
| BETPOINT | 0,69% |
| STANLEYBET | 0,57% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,54% |
| SUN BET | 0,53% |
| REPLATZ | 0,49% |
| 888 | 0,46% |
| MILLENNIUM | 0,42% |
| DOMUS BET | 0,39% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,39% |
| E-PLAY 24 | 0,37% |
| PEOPLE’S | 0,36% |
| MULTIGIOCO | 0,35% |
| SCOMMETTENDO | 0,33% |
| UNIBET | 0,33% |
| HBG ON LINE GAMING | 0,30% |
| EASY WORLD | 0,29% |
| NEXIGAMES | 0,27% |
| BGAME | 0,26% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,25% |
| AGENZIA M3 | 0,25% |
| TOTALBET | 0,24% |
| TIERRE GAME | 0,23% |
| BETCLIC | 0,18% |
| BETFLAG | 0,18% |
| SUN BET | 0,18% |
| SASCOM | 0,17% |
| RCS GAMING | 0,16% |
| TOTOPARTNERS | 0,16% |
(*) quote di mercato sulla spesa
(**) il dato di Goldbet è stato inserito a partire da agosto 2018
(***) valore relativo al periodo gennaio/luglio 2018
– elaborazioni Agimeg su dati Adm









