E’ un mercato, quello delle scommesse sportive in agenzia a luglio, che ha fatto registrare il segno più rispetto a 12 mesi prima. Grazie soprattutto al traino dell’ultima parte del Mondiale di calcio che si è disputato in Russia, la spesa a luglio è stata di 62,8 milioni di euro, un dato in crescita del +30,3% rispetto ai 48,2 milioni fatti registrare nello stesso mese del 2017. La raccolta è stata di 308,9 milioni di euro.Il payout medio è stato dell’85,6%. Leader di questo segmento sempre Snaitech, con una quota di mercato, sempre in riferimento alla spesa, superiore al 10%. Sul podio anche Eurobet e Lottomatica. Rispetto ad un anno conquista posizioni Goldbet, che sale dal 7° al 5° posto di questa speciale graduatoria. Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive a luglio 2018 i principali operatori:
| Operatore | Raccolta | Spesa | Quota di mercato spesa in % |
| SNAITECH | 59,5 | 11,83 | 18,8 |
| EUROBET | 44,3 | 9,17 | 14,6 |
| LOTTOMATICA | 38,1 | 8,82 | 14,0 |
| SISAL | 39,0 | 7,89 | 12,6 |
| GOLDBET | 36,0 | 6,81 | 10,8 |
| SKS365 | 29,2 | 5,27 | 8,4 |
| INTRALOT. | 28,3 | 5,16 | 8,2 |
| BETALAND | 4,3 | 0,86 | 1,4 |
| ADMIRAL SPORT | 2,5 | 0,56 | 0,9 |
| GI.LU.PI. | 1,5 | 0,39 | 0,6 |
| EASY WORLD | 1,6 | 0,39 | 0,6 |
| F.LLI SIMONE | 1,4 | 0,35 | 0,6 |
| HBG | 1,4 | 0,34 | 0,5 |
| SUN BET | 2,4 | 0,32 | 0,5 |
| TOTALBET | 1,9 | 0,30 | 0,5 |
| SCOMMESSEITALIA | 1,3 | 0,29 | 0,5 |
| TIERRE GAME | 1,3 | 0,29 | 0,5 |
| AGENZIA M3 | 1,1 | 0,27 | 0,4 |
| PUNTO QUOTA | 0,8 | 0,25 | 0,4 |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,9 | 0,22 | 0,4 |
| TOTOPARTNERS | 0,7 | 0,20 | 0,3 |
| REPLATZ | 0,7 | 0,19 | 0,3 |
| GET BET | 0,7 | 0,19 | 0,3 |
| VITTORIA BET 2009 | 0,7 | 0,17 | 0,3 |
| SASCOM | 0,5 | 0,17 | 0,3 |
| SCOMMETTENDO | 0,6 | 0,17 | 0,3 |
| DOMUS BET | 0,5 | 0,17 | 0,3 |
| ROYALBET | 0,7 | 0,15 | 0,2 |
| ROMAR | 0,6 | 0,13 | 0,2 |
Dati in milioni di euro – Elaborazione Agimeg su dati ADM









