Oggi martedì 2 aprile primo appuntamento della settimana con le estrazioni del SuperEnalotto e del SuperStar. Il ‘6’ metterà in palio un jackpot di 83,8 milioni di euro. Chi saprà centrarlo?
SuperEnalotto e Superstar, la combinazione vincente
39 72 44 40 28 76 Jolly 52 SuperStar 52
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 3 | € 57.888,81 |
punti 4 | 340 | € 520,86 |
punti 3 | 15.868 | € 33,57 |
punti 2 | 260.559 | € 6,34 |
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 0 | € 0,00 |
3 stella | 86 | € 3.357,00 |
2 stella | 1.479 | € 100,00 |
1 stella | 10.357 | € 10,00 |
0 stella | 25.751 | € 5,00 |
Come si gioca
Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri, compresi tra 1 e 90. Ogni giocata ha il costo di 1 euro. Per cercare di aumentare le possibilità di vincita, si può scegliere anche un numero SuperStar, sempre compreso tra 1 e 90. In questo caso, il costo della giocata sarà di altri 0,50 centesimi di euro. sb/AGIMEG