Secondo appuntamento della settimana con la nuova estrazione del SuperEnalotto. Il concorso, che stasera metterà in palio 77,9 milioni di euro, ha distribuito nell’ultimo concorso premi per circa 3,8 milioni di euro.
Il record della vincita più alta mai centrata in Italia appartiene proprio al SuperEnalotto. Il 16 febbraio del 2023, sulla bacheca dei sistemi è stato vinto il jackpot da 371,1 milioni di euro.
SuperEnalotto e Superstar, la combinazione vincente
73 84 8 77 2 17 Jolly 4 SuperStar 84
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 12 | € 15.491,23 |
punti 4 | 935 | € 202,93 |
punti 3 | 32.385 | € 17,61 |
punti 2 | 430.338 | € 5,00 |
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 3 | € 20.293,00 |
3 stella | 136 | € 1.761,00 |
2 stella | 1.886 | € 100,00 |
1 stella | 9.685 | € 10,00 |
0 stella | 17.307 | € 5,00 |
Come si gioca
Per partecipare al SuperEnalotto, occorre selezionare sei numeri compresi tra 1 e 90. Il prezzo di base per ogni giocata è fissato a 1 euro. Al fine di potenziare le proprie chance di successo, è possibile aggiungere alla propria giocata un numero SuperStar, anch’esso scelto tra 1 e 90. Optare per l’aggiunta del numero SuperStar comporta un costo di 0,50 euro. sb/AGIMEG