Oggi martedì 30 settembre, non perdere l’appuntamento con le estrazioni del SuperEnalotto e del SuperStar. Segui la diretta per scoprire i numeri vincenti e prova a cambiare la tua fortuna!
SuperEnalotto e Superstar, i numeri vincenti
5 74 77 81 8 71 Numero Jolly 34 SuperStar 70
Le quote
| CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
|---|---|---|
| punti 6 | 0 | € 0,00 |
| punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
| punti 5 | 7 | € 23.788,39 |
| punti 4 | 782 | € 217,89 |
| punti 3 | 24.348 | € 21,00 |
| punti 2 | 361.091 | € 5,00 |
| Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
|---|---|---|
| 6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5 stella | 0 | € 0,00 |
| 4 stella | 2 | € 21.789,00 |
| 3 stella | 104 | € 2.100,00 |
| 2 stella | 1.557 | € 100,00 |
| 1 stella | 9.285 | € 10,00 |
| 0 stella | 19.093 | € 5,00 |
Come si partecipa?
Giocare è semplice: scegli sei numeri tra 1 e 90. Per aumentare le tue probabilità di vincita, aggiungi l’opzione SuperStar con un piccolo costo aggiuntivo di 50 centesimi.
Come si vince?
Il SuperEnalotto offre premi per chi indovina da due a sei numeri. Il jackpot è riservato a chi indovina tutti e sei i numeri, ma ci sono anche premi intermedi per chi indovina tre, quattro o cinque numeri, oltre al numero Jolly.
Ho vinto: cosa faccio?
Se hai vinto, controlla i risultati nell’archivio storico del SuperEnalotto e segui attentamente le istruzioni per il ritiro dei premi, soprattutto per le somme più consistenti.

sb/AGIMEG

