Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, nei primi tre mesi del 2026 145,2 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per 827,9 milioni di euro.
Napoli è la provincia con la spesa più alta: 23.657.094 euro. Seguono Roma con 10.110.433 euro di spesa effettiva e Milano con 8.811.202. Subito fuori dal podio Palermo (6.690.446 euro) e Caserta (5.453.782 euro).
Nelle prime 10 posizioni anche Torino (5.225.593 euro), Bari (4.958.836 euro), Salerno (4.569.170 euro), Catania (3.499.522 euro) e Brescia (2.199.104 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 5.692.733,83 | 1.091.823,32 |
| ALESSANDRIA | 4.545.135,12 | 807.402,48 |
| ANCONA | 3.823.839,91 | 687.160,14 |
| AREZZO | 2.278.894,27 | 428.909,18 |
| ASCOLI PICENO | 3.198.427,92 | 493.822,53 |
| ASTI | 2.557.231,60 | 460.955,75 |
| AVELLINO | 6.533.088,58 | 1.174.951,82 |
| BARI | 26.093.582,16 | 4.958.836,29 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 10.433.743,48 | 1.865.536,47 |
| BELLUNO | 119.722,93 | 27.408,37 |
| BENEVENTO | 3.400.883,55 | 661.341,30 |
| BERGAMO | 10.883.199,96 | 1.749.491,29 |
| BIELLA | 811.936,32 | 174.741,83 |
| BOLOGNA | 6.455.727,30 | 1.191.429,35 |
| BOLZANO | 2.590.875,79 | 535.668,86 |
| BRESCIA | 11.712.183,76 | 2.199.104,24 |
| BRINDISI | 6.306.949,43 | 1.106.337,27 |
| CALTANISSETTA | 5.581.845,62 | 992.634,03 |
| CAMPOBASSO | 2.181.772,54 | 407.359,26 |
| CASERTA | 31.422.497,43 | 5.453.782,47 |
| CATANIA | 23.830.392,40 | 3.499.522,65 |
| CATANZARO | 3.176.252,41 | 583.053,69 |
| CHIETI | 5.043.589,43 | 859.288,07 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 2.033.162,27 | 328.495,48 |
| COMO | 4.921.801,84 | 859.073,21 |
| COSENZA | 5.886.636,34 | 1.185.602,16 |
| CREMONA | 3.161.931,29 | 571.253,46 |
| CROTONE | 2.645.410,03 | 544.742,97 |
| CUNEO | 3.912.232,80 | 687.899,80 |
| ENNA | 1.247.954,12 | 173.726,48 |
| FERMO | 2.906.501,13 | 486.806,92 |
| FERRARA | 2.007.452,14 | 340.790,86 |
| FIRENZE | 11.478.495,53 | 1.931.343,07 |
| FOGGIA | 12.594.720,12 | 2.087.445,33 |
| FORLI CESENA | 3.920.193,71 | 686.346,19 |
| FROSINONE | 5.692.762,75 | 951.190,65 |
| GENOVA | 8.486.233,62 | 1.508.655,43 |
| GORIZIA | 1.177.511,25 | 202.321,90 |
| GROSSETO | 1.393.932,70 | 239.411,00 |
| IMPERIA | 971.618,79 | 194.362,46 |
| ISERNIA | 600.379,28 | 125.895,72 |
| L’AQUILA | 4.095.499,42 | 728.684,13 |
| LA SPEZIA | 2.937.577,63 | 451.212,62 |
| LATINA | 8.236.894,49 | 1.356.472,21 |
| LECCE | 11.009.029,34 | 2.073.046,76 |
| LECCO | 1.900.584,22 | 307.033,28 |
| LIVORNO | 4.321.857,24 | 683.283,76 |
| LODI | 1.843.908,20 | 294.635,65 |
| LUCCA | 3.773.610,87 | 654.177,23 |
| MACERATA | 3.961.682,27 | 753.702,68 |
| MANTOVA | 1.841.845,83 | 336.884,12 |
| MASSA CARRARA | 1.397.719,08 | 241.860,37 |
| MATERA | 2.750.324,06 | 421.310,69 |
| MESSINA | 8.059.135,14 | 1.334.864,66 |
| MILANO | 47.770.363,90 | 8.811.202,15 |
| MODENA | 6.287.768,82 | 1.160.189,93 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 10.005.821,59 | 1.659.015,06 |
| NAPOLI | 136.609.383,82 | 23.657.094,63 |
| NOVARA | 3.611.159,40 | 734.617,50 |
| NUORO | 887.365,09 | 177.658,96 |
| ORISTANO | 388.992,10 | 72.304,15 |
| PADOVA | 2.920.526,35 | 532.479,60 |
| PALERMO | 37.201.473,15 | 6.690.446,45 |
| PARMA | 3.063.721,30 | 536.623,30 |
| PAVIA | 4.630.025,82 | 791.363,13 |
| PERUGIA | 5.424.676,40 | 984.633,10 |
| PESARO E URBINO | 2.876.519,89 | 472.633,76 |
| PESCARA | 5.881.057,00 | 1.024.402,65 |
| PIACENZA | 3.487.180,27 | 612.923,48 |
| PISA | 4.391.352,05 | 735.095,50 |
| PISTOIA | 3.885.064,93 | 693.725,07 |
| PORDENONE | 1.290.241,54 | 229.234,41 |
| POTENZA | 2.839.590,59 | 496.065,66 |
| PRATO | 5.022.900,27 | 808.211,73 |
| RAGUSA | 7.170.967,03 | 1.254.890,42 |
| RAVENNA | 2.250.769,01 | 404.617,59 |
| REGGIO CALABRIA | 10.492.516,97 | 1.881.193,83 |
| REGGIO EMILIA | 4.280.025,60 | 797.901,35 |
| RIETI | 2.861.692,74 | 388.690,56 |
| RIMINI | 1.869.618,16 | 363.825,89 |
| ROMA | 57.929.796,67 | 10.110.433,23 |
| ROVIGO | 869.385,34 | 167.858,21 |
| SALERNO | 26.545.709,75 | 4.569.170,25 |
| SASSARI | 2.953.190,18 | 492.114,57 |
| SAVONA | 1.933.263,53 | 339.188,77 |
| SIENA | 1.758.552,49 | 324.003,76 |
| SIRACUSA | 9.428.063,67 | 1.435.376,98 |
| SONDRIO | 699.669,71 | 153.332,34 |
| SUD SARDEGNA | 332.732,44 | 110.648,11 |
| TARANTO | 8.807.267,72 | 1.638.736,18 |
| TERAMO | 7.946.149,51 | 1.145.315,79 |
| TERNI | 3.001.144,10 | 637.741,65 |
| TORINO | 30.362.952,90 | 5.225.593,15 |
| TRAPANI | 5.181.411,85 | 958.753,85 |
| TRENTO | 2.687.062,14 | 536.289,41 |
| TREVISO | 3.778.647,58 | 784.207,57 |
| TRIESTE | 1.470.859,67 | 266.602,33 |
| UDINE | 2.328.340,61 | 422.046,34 |
| VARESE | 6.061.991,48 | 1.131.724,62 |
| VENEZIA | 5.364.196,06 | 1.045.019,14 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 718.022,52 | 151.697,03 |
| VERCELLI | 1.192.249,20 | 179.080,60 |
| VERONA | 8.554.669,25 | 1.479.536,70 |
| VIBO VALENTIA | 2.430.624,86 | 400.481,34 |
| VICENZA | 6.692.462,77 | 1.133.883,38 |
| VITERBO | 1.654.947,84 | 292.188,36 |
cdn/AGIMEG









