Il mese di luglio si è chiuso, per il settore delle scommesse virtuali in agenzia, con una spesa di circa 35,8 milioni di euro, in crescita del 19,33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La raccolta ha toccato invece i 239,3 milioni di euro (+16,73%).
Il gioco delle virtuali in agenzia a luglio è in mano a quattro operatori, quelli che hanno le reti di agenzie più grandi. Il 91,6% delle quote di mercato sulla spesa sono state infatti ad appannaggio di Lottomatica (42,8%), Snaitech (18,5%), Sisal (15,4%), Eurobet (14,7%).
Solida performance di Quigioco che è in crescita del 14,75% e di Replatz che sale del 15,6%. Bene anche Admiral Sport che cresce del 3,4%.
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa delle scommesse virtuali in agenzia a luglio i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| LOTTOMATICA | 47,21% | 42,84% |
| SNAI | 18,31% | 18,56% |
| SISAL | 14,56% | 15,43% |
| EUROBET | 12,09% | 14,79% |
| SUN BET | 1,15% | 1,12% |
| ADMIRAL SPORT | 0,69% | 0,91% |
| QUIGIOCO | 0,63% | 0,70% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,57% | 0,61% |
| TOTALBET | 0,48% | 0,54% |
| GAMING MANAGEMENT | 0,46% | 0,45% |
| BETALAND | 0,44% | 0,41% |
| BETITALY | 0,31% | 0,39% |
| REPLATZ | 0,34% | 0,37% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,30% | 0,36% |
| ROMAR | 0,35% | 0,31% |
| VINCITU’ | 0,31% | 0,28% |
| THREE OLD BETS | 0,15% | 0,19% |
| TOTOPARTNERS | 0,20% | 0,17% |
| VITTORIA BET | 0,19% | 0,17% |
| ROYALBET | 0,16% | 0,16% |
| SCOMMETTENDO | 0,10% | 0,15% |
| NEWGIOCO | 0,13% | 0,14% |
| PLIVIO | 0,09% | 0,12% |
| QUALITY NETWORK | 0,11% | 0,11% |
| RICREATIVO B | 0,09% | 0,11% |
- Elaborazioni Agimeg su dati degli operatori
lp/AGIMEG

