Il primo mese del 2023 chiude il bilancio delle scommesse sportive con una spesa complessiva di 294,7 milioni di euro, in crescita del 39,7 per cento rispetto a gennaio 2022. La raccolta è stata invece di circa 1,7 miliardi.
Guida la classifica degli operatori Lottomatica, con una quota di mercato del 23,4%. Sul podio anche Snaitech (14,4%) e Sisal (14,2%). Sopra i 10 punti percentuale anche Eurobet (12,1%).
Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive a gennaio, i principali operatori:
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| LOTTOMATICA | 19,20% | 23,40% |
| SNAI | 12,49% | 14,39% |
| SISAL | 12,69% | 14,15% |
| EUROBET | 10,29% | 12,14% |
| PLANETWIN365 | 7,26% | 8,94% |
| BET365 | 17,86% | 7,17% |
| E-PLAY 24 | 4,91% | 4,91% |
| MULTIGIOCO | 1,04% | 1,18% |
| BETALAND | 1,07% | 1,14% |
| BWIN | 1,69% | 1,07% |
| POKERSTARS | 0,76% | 0,79% |
| VINCITU’ | 0,60% | 0,79% |
| WILLIAM HILL | 1,27% | 0,77% |
| BGAME | 0,62% | 0,73% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,44% | 0,60% |
| BETFAIR | 0,76% | 0,57% |
| BETFLAG | 0,75% | 0,54% |
| ADMIRAL SPORT | 0,47% | 0,52% |
| SCOMMETTENDO | 0,39% | 0,52% |
| REPLATZ | 0,35% | 0,45% |
| BETITALY | 0,34% | 0,44% |
| SUN BET | 0,36% | 0,43% |
| 888 | 0,66% | 0,38% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,27% | 0,37% |
| MICROGAME | 0,22% | 0,31% |
| STANLEYBET | 0,27% | 0,30% |
| HBG ON LINE GAMING | 0,22% | 0,28% |
| DOMUS BET | 0,21% | 0,26% |
| VITTORIA BET | 0,14% | 0,25% |
| BETN1 | 0,21% | 0,23% |
| SPORTBET | 0,23% | 0,23% |
| TERRYBET | 0,13% | 0,17% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,10% | 0,16% |
| MACAO | 0,11% | 0,13% |
| SLOT PLUS | 0,11% | 0,12% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,07% | 0,11% |
| GAMING | 0,09% | 0,11% |
| ROMAR | 0,07% | 0,10% |
| TOTALBET | 0,08% | 0,10% |
- Elaborazioni Agimeg su dati ADM
sb/AGIMEG










