Quote di mercato, relativamente alla spesa, sostanzialmente stabili a marzo per quasi tutti gli operatori. Dati comunque in crescita, rispetto al mese precedente, per Sisal e Snai che si piazzano la primo e secondo posto. Sale in classifica anche William Hill e guadagnano quote Betpoint e Replatz. Consolidano la propria posizione Lottomatica, E-Play24, Betaland, Newgioco, ScommesseItalia, BetItaly, DomusBet, Betflag, Scommettendo. Ecco come si sono divisi il mercato, a marzo 2021, i principali operatori:
| SISAL | 13,27% |
| SNAITECH | 12,23% |
| GOLDBET | 11,90% |
| BET365 | 10,79% |
| PLANETWIN 365 | 10,19% |
| EUROBET | 10,16% |
| LOTTOMATICA | 6,16% |
| E-PLAY 24 | 2,74% |
| BWIN | 2,10% |
| BGAME | 1,62% |
| WILLIAM HILL | 1,54% |
| BETALAND | 1,47% |
| POKERSTARS | 1,31% |
| VINCITU’ | 1,25% |
| STANLEYBET | 1,15% |
| MULTIGIOCO | 1,13% |
| REPLATZ | 1,07% |
| BETPOINT | 1,03% |
| BETFAIR | 0,87% |
| SCOMMETTENDO | 0,80% |
| 888 | 0,73% |
| GI.LU.PI. | 0,66% |
| MICROGAME | 0,60% |
| SOGNO DI TOLOSA | 0,60% |
| BETFLAG | 0,51% |
| DOMUS BET | 0,48% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,43% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,39% |
| STREET WEB | 0,29% |
| UNIBET | 0,27% |
| BETPREMIUM | 0,22% |
| ADMIRAL SPORT | 0,21% |
| SPORTBET | 0,21% |
| HBG | 0,20% |
| SLOT PLUS | 0,16% |
| MARATHONBET | 0,15% |
| BETCLIC | 0,13% |
| PINTER | 0,11% |
| VINCITU’ GROUP | 0,10% |
- elaborazione Agimeg su dati ADM
es/AGIMEG

