La spesa nelle scommesse sportive in agenzia a settembre, nonostante la ripresa in pieno del campionato, è stata di 67,8 milioni di euro, un dato in calo di circa l’11% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando fu pari a 76,6 milioni. La nuova Lottomatica si conferma leader del mercato delle scommesse con un market share in termini di spesa pari al 33%, in crescita di quasi tre punti percentuali rispetto ad agosto, seguita in classifica da Snaitech, con il 19,1%, e da Eurobet, che cresce ancora attestandosi al 16,4%. In top five in luce anche Sisal, con una quota mercato dell’11,4%, e Planetwin365, che sale al 9,8%. Nelle prime dieci posizioni Betaland (1,2%), Sunbet (1,1%), Admiral Sport (0,9%) e Fratelli Simone/Betpoint, ScommesseItalia e BetItaly, tutte con lo 0,5%. Ecco come si sono divisi il mercato i principali operatori a settembre:
| OPERATORI | QUOTA MERCATO |
| LOTTOMATICA | 33,0% |
| SNAITECH | 19,1% |
| EUROBET | 16,4% |
| SISAL | 11,4% |
| PLANETWIN365 | 9,8% |
| BETALAND | 1,2% |
| SUNBET | 1,1% |
| ADMIRAL SPORT | 0,9% |
| F.LLI SIMONE/BETPOINT | 0,5% |
| BETITALY | 0,5% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,5% |
| HBG | 0,4% |
| ROMAR | 0,4% |
| TOTALBET | 0,4% |
| AGENZIA M3 | 0,3% |
| REPLATZ | 0,3% |
| LUCIANO GIOVE | 0,2% |
| VINCITU’ | 0,2% |
| TOTOPARTNERS | 0,2% |
| GAMING MANAGEMENT | 0,2% |
| VITTORIABET | 0,2% |
| DOMUSBET | 0,2% |
| ROYALBET | 0,2% |
| SCOMMETTENDO | 0,1% |
| ITALBET | 0,1% |
| NEWGIOCO | 0,1% |
elaborazione Agimeg su dati ADM
cr/AGIMEG









