Il settore delle scommesse sportive ha registrato, a novembre, una spesa di 148,5 milioni di euro, valore leggermente in crescita dell’1% rispetto ai circa 147 milioni spesi a novembre dello scorso anno. Il gruppo Goldbet/Intralot si conferma sul primo gradino del podio per quanto riguarda le quote di mercato sulla spesa delle scommesse sportive anche a novembre, con il 14,6%. In crescita, rispetto ad ottobre scorso, Snaitech, con il 14,2%, Eurobet (12,7%), Sks365 (12,5%), Lottomatica (10,5%) e Sisal (10,3%). Buone performance anche per Bwin, Betpoint, E-play24 ed Unibet. Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive a novembre i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SU SPESA |
| GOLDBET/INTRALOT | 14,60% |
| SNAITECH | 14,18% |
| EUROBET | 12,70% |
| SKS365 | 12,49% |
| LOTTOMATICA | 10,48% |
| SISAL | 10,27% |
| BET365 | 6,42% |
| BWIN | 1,32% |
| WILLIAM HILL | 1,11% |
| BETALAND | 1,09% |
| E-PLAY 24 | 0,95% |
| GRUPPO VINCITU’ | 0,87% |
| POKERSTARS | 0,85% |
| BETFAIR ITALIA | 0,79% |
| BETPOINT | 0,71% |
| GI.LU.PI. | 0,68% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,60% |
| STANLEYBET | 0,56% |
| SUN BET | 0,56% |
| REPLATZ | 0,55% |
| ADMIRAL SPORT | 0,52% |
| MULTIGIOCO | 0,49% |
| NEXIGAMES | 0,47% |
| 888 | 0,47% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,45% |
| DOMUS BET | 0,44% |
| HBG ON LINE GAMING | 0,32% |
| MICROGAME | 0,31% |
| SCOMMETTENDO | 0,30% |
| UNIBET | 0,27% |
| BGAME | 0,26% |
| TOTALBET | 0,22% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,21% |
es/AGIMEG









