Sono stati 173,6 i milioni di euro spesi ad aprile nel comparto delle scommesse sportive. Leader di mercato Goldbet, con una quota del 15,1%, tallonata da Snaitech, con il 14,5%. Seguono Eurobet, Sisal, Sks365 e Lottomatica. Nella top 10 anche Betaland, con una quota dell’1,8%. Ecco come si sono divisi il mercato della spesa delle scommesse sportive ad aprile i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| GOLDBET | 15,08% |
| SNAITECH | 14,48% |
| EUROBET | 13,53% |
| SISAL | 10,78% |
| SKS365 | 10,68% |
| LOTTOMATICA | 9,93% |
| BET365 | 6,34% |
| BETALAND | 1,83% |
| BWIN | 1,36% |
| WILLIAM HILL | 1,18% |
| POKERSTARS | 0,90% |
| VINCITU’ GROUP | 0,88% |
| E-PLAY 24 | 0,82% |
| BETFAIR | 0,67% |
| BETPOINT | 0,66% |
| GI.LU.PI. | 0,64% |
| SUN BET | 0,61% |
| BGAME | 0,58% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,57% |
| ADMIRAL SPORT | 0,54% |
| MULTIGIOCO | 0,48% |
| STANLEYBET | 0,44% |
| REPLATZ | 0,43% |
| DOMUS BET | 0,40% |
| 888 | 0,36% |
| SCOMMETTENDO | 0,35% |
| HBG ON LINE GAMING | 0,33% |
| MICROGAME | 0,31% |
| UNIBET | 0,28% |
| AGENZIA M3 | 0,24% |
| NEXIGAMES | 0,24% |
| ROMAR | 0,23% |
| TOTALBET | 0,23% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,22% |
| BETFLAG | 0,21% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,19% |
– elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG

