Le scommesse sportive in agenzia hanno chiuso il primo mese del 2022 con una spesa circa 82,2 milioni di euro, valore in aumento del +3% rispetto ai 79,8 milioni spesi a dicembre 2021.
Leader di mercato Lottomatica con il 34% di quota di mercato.

Sul podio anche Snaitech (17,5%) ed Eurobet (15%). In crescita, rispetto a dicembre scorso, anche F.lli Simone/Betpoint (0,58%), Sisal (12,77%), Sks365 (9,33%), Betaland (1,70%) e Agenzia Ippica Luciano Giove (0,30%).
Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive in agenzia a gennaio i principali operatori:
| OPERATORE | % MARKET SHARE GGR | % MARKET SHARE TURNOVER |
| LOTTOMATICA | 34,14% | 33,99% |
| SNAITECH | 17,51% | 17,60% |
| EUROBET | 15,01% | 15,49% |
| SISAL | 12,77% | 13,49% |
| SKS365 | 9,33% | 9,09% |
| BETALAND | 1,70% | 1,74% |
| SUN BET | 1,09% | 1,15% |
| ADMIRAL SPORT | 1,03% | 1,17% |
| BETITALY | 0,79% | 0,57% |
| F.LLI SIMONE/BETPOINT | 0,58% | 0,46% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,48% | 0,41% |
| HBG | 0,39% | 0,45% |
| ROMAR | 0,36% | 0,27% |
| GAMING MANAGEMENT | 0,34% | 0,34% |
| TOTALBET | 0,34% | 0,34% |
| AGENZIA M3 | 0,31% | 0,26% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,30% | 0,19% |
| REPLATZ | 0,26% | 0,30% |
| TOTOPARTNERS | 0,26% | 0,17% |
| SASCOM | 0,25% | 0,17% |
| SCOMMETTENDO | 0,23% | 0,18% |
| DOMUS BET | 0,22% | 0,14% |
| VINCITU’ | 0,19% | 0,22% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,18% | 0,21% |
| ROYALBET | 0,17% | 0,17% |
| GET BET | 0,16% | 0,14% |
| PLIVIO | 0,13% | 0,13% |
| PERUGIA GIOCHI | 0,12% | 0,13% |
| MULTIGIOCO | 0,10% | 0,07% |
- Elaborazioni di Agimeg su dati di ADM.
sb/AGIMEG

