Mancano due giorni alla crono individuale di Apeldoorn (Olanda) che aprirà la 99^ edizione del Giro d’Italia. Assente Contador vincitore dell’ultimo giro, per i quotisti IINTRALOT il favorito per la vittoria finale è Vincenzo Nibali già salito sul gradino più alto del podio nel 2013: 2,60 la quota per il successo del siciliano. Alle sue spalle c’è Mikel Landa giunto terzo lo scorso anno, 3,25 la sua quota. A seguire, ma più staccato, Alejandro Valverde, debuttante assoluto al Giro all’età di 36 anni: 7,50 la sua quota. Troviamo poi Rigoberto Uran il colombiano che nel 2014 arrivò secondo dietro il connazionale Quintana, a 15, 00 la sua vittoria. Seguono con quota a 16,00 Tom Dumoulin e Rafal Majka. Più alta la quota per il successo di Domenico Pozzovivo che punta a migliorare il quinto posto ottenuto nel 2014: successo fissato a 20 per lo scalatore lucano. cdn/AGIMEG
| CICLISTA | QUOTA |
| NIBALI VINCENZO | 2.60 |
| URAN RIGOBERTO | 15.00 |
| MAJKA RAFAL | 16.00 |
| KONIG LEOPOLD | 65.00 |
| SCARPONI MICHELE | 75.00 |
| KREUZIGER ROMAN | 40.00 |
| GESINK ROBERT | 75.00 |
| LANDA MEANA MIKEL | 3.25 |
| DUMOULIN TOM | 16.00 |
| POZZOVIVO DOMENICO | 20.00 |
| KRUIJSWIJK STEVEN | 75.00 |
| KELDERMAN WILCO | 30.00 |
| HENAO SERGIO LUIS | 50.00 |
| KWIATKOWSKI MICHAL | 75.00 |
| VALVERDE ALEJANDRO | 7.50 |
| CHAVES ESTEBAN | 30.00 |
| HESJEDAL RYDER | 50.00 |
| ROSA DIEGO | 65.00 |
| PERAUD JEAN CHRISTOPHE | 65.00 |
| ZAKARIN ILNUR | 12.00 |
| VAN DEN BROECK JURGEN | 75.00 |
| ALTRO | 4.00 |

