La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi nove mesi del 2025 è stata pari a 31,2 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 188,1 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (4.369.012 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 3.380.527 e 3.170.774 euro). Poi Palermo (1.965.103 euro) e Caserta (1.544.441 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato- Vincite) |
|
| AGRIGENTO | 369.938,87 | 58.928,63 | |
| ALESSANDRIA | 688.341,05 | 156.911,70 | |
| ANCONA | 196.313,67 | 61.732,58 | |
| AREZZO | 966.802,70 | 106.180,05 | |
| ASCOLI PICENO | 280.682,47 | 54.369,28 | |
| ASTI | 107.521,39 | 36.717,86 | |
| AVELLINO | 150.142,98 | 10.270,02 | |
| BARI | 1.719.442,92 | 0,00 | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 202.682,38 | 19.807,37 | |
| BENEVENTO | 114.353,34 | 10.564,16 | |
| BERGAMO | 569.738,19 | 133.886,81 | |
| BIELLA | 44.779,26 | 16.740,74 | |
| BOLOGNA | 3.554.240,24 | 461.126,01 | |
| BOLZANO | 1.317.231,85 | 263.720,40 | |
| BRESCIA | 806.553,77 | 154.401,48 | |
| BRINDISI | 284.506,15 | 64.596,85 | |
| CALTANISSETTA | 61.210,30 | 0,00 | |
| CAMPOBASSO | 70.868,04 | 17.272,96 | |
| CASERTA | 12.132.060,31 | 1.544.441,44 | |
| CATANIA | 482.268,28 | 102.414,72 | |
| CATANZARO | 15.174,75 | 5.349,00 | |
| CHIETI | 675.426,74 | 187.254,01 | |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 216.491,15 | 66.665,60 | |
| COMO | 746.620,61 | 157.054,64 | |
| COSENZA | 25.426,48 | 11.123,02 | |
| CREMONA | 335.783,32 | 86.345,68 | |
| CROTONE | 64.321,66 | 12.628,84 | |
| CUNEO | 69.506,94 | 16.519,06 | |
| ENNA | 169,79 | 163,21 | |
| FERMO | 4.761.131,68 | 916.969,07 | |
| FERRARA | 475.119,85 | 71.321,90 | |
| FIRENZE | 10.012.112,15 | 1.400.483,85 | |
| FOGGIA | 313.862,04 | 112.704,71 | |
| FORLI CESENA | 3.085.494,01 | 582.471,24 | |
| FROSINONE | 669.501,42 | 6.827,83 | |
| GENOVA | 737.422,36 | 162.784,89 | |
| GORIZIA | 15.877,46 | 4.663,54 | |
| GROSSETO | 2.617.495,49 | 398.452,01 | |
| IMPERIA | 151.565,01 | 52.221,49 | |
| ISERNIA | 5.000,94 | 6.007,06 | |
| L’AQUILA | 600.146,19 | 123.156,31 | |
| LA SPEZIA | 238.039,31 | 26.877,19 | |
| LATINA | 1.147.432,52 | 145.959,48 | |
| LECCE | 334.942,67 | 69.732,08 | |
| LECCO | 178.368,62 | 52.781,88 | |
| LIVORNO | 3.951.702,58 | 856.402,92 | |
| LODI | 350.375,89 | 92.529,61 | |
| LUCCA | 3.195.870,30 | 493.553,20 | |
| MACERATA | 1.446.386,01 | 400.675,24 | |
| MANTOVA | 47.895,92 | 12.608,83 | |
| MASSA CARRARA | 762.290,18 | 103.173,82 | |
| MATERA | 614,30 | 223,70 | |
| MESSINA | 249.263,66 | 50.017,34 | |
| MILANO | 25.450.510,72 | 4.369.012,28 | |
| MODENA | 1.250.234,85 | 280.530,40 | |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 1.926.081,02 | 323.931,73 | |
| NAPOLI | 21.613.256,97 | 3.380.527,28 | |
| NOVARA | 452.865,71 | 70.254,79 | |
| NUORO | 34.567,57 | 6.877,93 | |
| ORISTANO | 21.041,35 | 2.027,15 | |
| PADOVA | 1.043.858,75 | 238.142,00 | |
| PALERMO | 12.931.901,92 | 1.965.103,83 | |
| PARMA | 214.199,88 | 65.221,12 | |
| PAVIA | 827.251,75 | 207.006,25 | |
| PERUGIA | 1.123.611,24 | 180.412,01 | |
| PESARO E URBINO | 390.324,72 | 85.511,03 | |
| PESCARA | 784.121,69 | 177.361,81 | |
| PIACENZA | 282.175,07 | 78.806,93 | |
| PISA | 5.198.834,89 | 843.824,36 | |
| PISTOIA | 2.357.846,51 | 351.556,74 | |
| PORDENONE | 66.124,12 | 20.158,38 | |
| POTENZA | 9.315,28 | 2.516,97 | |
| PRATO | 1.195.166,75 | 220.445,25 | |
| RAGUSA | 94.217,39 | 30.589,61 | |
| RAVENNA | 740.672,01 | 154.716,99 | |
| REGGIO CALABRIA | 542.745,25 | 36.650,00 | |
| REGGIO EMILIA | 388.688,84 | 102.283,16 | |
| RIETI | 1.817.867,06 | 233.240,69 | |
| RIMINI | 985.488,03 | 223.392,97 | |
| ROMA | 22.325.413,64 | 3.170.774,86 | |
| ROVIGO | 157.587,27 | 25.001,73 | |
| SALERNO | 1.999.444,80 | 221.961,45 | |
| SASSARI | 247.877,37 | 64.913,38 | |
| SAVONA | 611.488,73 | 108.675,27 | |
| SIENA | 1.263.500,11 | 248.517,39 | |
| SIRACUSA | 2.993.674,21 | 645.093,79 | |
| SONDRIO | 31.367,81 | 13.627,94 | |
| SUD SARDEGNA | 553,00 | 54,00 | |
| TARANTO | 890.377,39 | 209.089,36 | |
| TERAMO | 690.793,47 | 201.381,53 | |
| TERNI | 353.748,74 | 58.525,76 | |
| TORINO | 5.364.035,58 | 970.183,42 | |
| TRAPANI | 235.241,70 | 68.883,55 | |
| TRENTO | 357.068,97 | 88.793,03 | |
| TREVISO | 1.018.895,97 | 275.176,53 | |
| TRIESTE | 232.684,25 | 39.080,50 | |
| UDINE | 97.979,84 | 33.958,91 | |
| VARESE | 3.453.142,83 | 652.347,92 | |
| VENEZIA | 1.013.708,28 | 241.464,97 | |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 34.961,67 | 8.662,58 | |
| VERCELLI | 52.372,17 | 13.110,08 | |
| VERONA | 796.012,19 | 139.697,81 | |
| VIBO VALENTIA | 5.385,54 | 3.295,21 | |
| VICENZA | 550.141,97 | 65.447,78 | |
| VITERBO | 56.870,30 | 24.113,45 | |
cdn/AGIMEG

