La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi sei mesi del 2025 è stata pari a 22,1 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 128,2 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (3.197.618 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 2.462.917 e 2.263.549 euro). Poi Palermo (1.344.647 euro) e Caserta (1.196.913 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 316.922,98 | 37.848,02 |
| ALESSANDRIA | 496.695,96 | 116.874,54 |
| ANCONA | 125.781,50 | 35.974,50 |
| AREZZO | 694.515,10 | 79.515,90 |
| ASCOLI PICENO | 219.339,02 | 36.558,23 |
| ASTI | 75.209,35 | 25.637,90 |
| AVELLINO | 115.408,42 | 0,00 |
| BARI | 369.522,22 | 50.873,28 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 132.661,66 | 19.412,84 |
| BENEVENTO | 69.101,11 | 10.378,89 |
| BERGAMO | 384.010,26 | 93.801,74 |
| BIELLA | 33.050,62 | 7.811,38 |
| BOLOGNA | 2.492.046,65 | 312.078,35 |
| BOLZANO | 846.090,92 | 170.877,58 |
| BRESCIA | 539.541,56 | 102.333,94 |
| BRINDISI | 191.885,51 | 52.055,99 |
| CALTANISSETTA | 33.562,75 | 3.286,50 |
| CAMPOBASSO | 46.229,04 | 11.335,46 |
| CASERTA | 8.370.791,48 | 1.196.913,52 |
| CATANIA | 287.236,57 | 64.442,18 |
| CATANZARO | 9.660,90 | 3.156,10 |
| CHIETI | 422.672,92 | 128.350,58 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 132.604,86 | 43.071,89 |
| COMO | 459.984,36 | 115.841,64 |
| COSENZA | 16.678,36 | 7.196,14 |
| CREMONA | 188.340,21 | 52.753,04 |
| CROTONE | 34.210,09 | 6.681,41 |
| CUNEO | 48.253,21 | 11.299,79 |
| ENNA | 169,79 | 149,21 |
| FERMO | 3.332.458,42 | 660.538,08 |
| FERRARA | 308.197,90 | 63.539,35 |
| FIRENZE | 6.907.635,03 | 1.053.384,97 |
| FOGGIA | 244.259,99 | 78.373,26 |
| FORLI CESENA | 1.721.733,76 | 330.353,99 |
| FROSINONE | 536.654,58 | 1.508,67 |
| GENOVA | 462.896,65 | 112.606,10 |
| GORIZIA | 8.368,50 | 3.544,75 |
| GROSSETO | 1.758.117,36 | 258.622,64 |
| IMPERIA | 105.156,40 | 38.359,10 |
| ISERNIA | 1.835,12 | 3.540,88 |
| L’AQUILA | 391.380,34 | 89.151,41 |
| LA SPEZIA | 137.895,16 | 21.938,59 |
| LATINA | 548.213,61 | 96.506,64 |
| LECCE | 247.444,61 | 51.859,64 |
| LECCO | 114.691,80 | 32.910,95 |
| LIVORNO | 2.661.600,41 | 587.073,09 |
| LODI | 182.419,69 | 69.993,56 |
| LUCCA | 2.120.241,85 | 348.378,65 |
| MACERATA | 982.079,95 | 264.308,55 |
| MANTOVA | 24.181,80 | 9.763,20 |
| MASSA CARRARA | 498.235,84 | 67.023,91 |
| MATERA | 419,30 | 302,70 |
| MESSINA | 204.752,91 | 43.843,34 |
| MILANO | 18.073.613,66 | 3.197.618,84 |
| MODENA | 816.393,45 | 181.501,55 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 1.286.507,78 | 192.830,22 |
| NAPOLI | 15.745.369,45 | 2.462.917,05 |
| NOVARA | 289.321,69 | 58.347,31 |
| NUORO | 23.253,85 | 5.019,65 |
| ORISTANO | 3.198,14 | 1.764,36 |
| PADOVA | 713.554,82 | 160.998,93 |
| PALERMO | 8.928.971,97 | 1.344.647,28 |
| PARMA | 139.395,18 | 48.698,07 |
| PAVIA | 579.565,40 | 148.308,35 |
| PERUGIA | 784.108,49 | 122.632,51 |
| PESARO E URBINO | 296.264,84 | 54.607,41 |
| PESCARA | 440.711,42 | 105.311,08 |
| PIACENZA | 210.242,52 | 57.638,48 |
| PISA | 3.728.775,33 | 633.458,67 |
| PISTOIA | 1.563.552,59 | 266.031,16 |
| PORDENONE | 44.162,69 | 13.037,81 |
| POTENZA | 8.682,75 | 1.729,50 |
| PRATO | 823.060,90 | 149.755,60 |
| RAGUSA | 69.607,63 | 22.379,12 |
| RAVENNA | 493.700,86 | 95.139,14 |
| REGGIO CALABRIA | 225.432,28 | 9.172,22 |
| REGGIO EMILIA | 253.344,61 | 76.031,89 |
| RIETI | 1.309.505,38 | 150.789,87 |
| RIMINI | 504.040,19 | 121.111,06 |
| ROMA | 15.263.053,78 | 2.263.549,22 |
| ROVIGO | 108.712,95 | 15.932,55 |
| SALERNO | 1.217.420,32 | 146.446,93 |
| SASSARI | 159.883,23 | 35.346,27 |
| SAVONA | 425.054,84 | 60.293,66 |
| SIENA | 821.845,52 | 157.803,98 |
| SIRACUSA | 2.134.702,72 | 463.003,03 |
| SONDRIO | 17.983,52 | 7.619,23 |
| SUD SARDEGNA | 553,00 | 48,00 |
| TARANTO | 606.798,44 | 163.770,06 |
| TERAMO | 533.185,05 | 166.865,70 |
| TERNI | 233.526,39 | 44.146,86 |
| TORINO | 3.540.159,91 | 656.983,59 |
| TRAPANI | 157.260,94 | 50.346,56 |
| TRENTO | 298.409,62 | 67.047,63 |
| TREVISO | 797.905,47 | 227.506,53 |
| TRIESTE | 160.809,12 | 32.051,38 |
| UDINE | 63.768,70 | 23.541,30 |
| VARESE | 2.054.352,36 | 462.252,89 |
| VENEZIA | 700.510,32 | 164.065,18 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 30.200,68 | 6.013,82 |
| VERCELLI | 17.441,46 | 6.258,29 |
| VERONA | 535.304,56 | 85.814,94 |
| VIBO VALENTIA | 3.590,12 | 3.157,63 |
| VICENZA | 335.973,75 | 34.678,25 |
| VITERBO | 46.169,76 | 16.935,74 |
cdn/AGIMEG










