La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi cinque mesi del 2025 è stata pari a 18,5 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 108,6 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (2.638.032 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 2.079.935 e 1.843.401 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (1.097.453 euro) e Caserta (992.396 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
|
AGRIGENTO | 171.278,51 | 28.002,74 | |
ALESSANDRIA | 448.869,50 | 90.124,25 | |
ANCONA | 103.001,69 | 30.634,06 | |
AREZZO | 615.653,83 | 66.542,67 | |
ASCOLI PICENO | 191.066,18 | 30.636,82 | |
ASTI | 63.344,06 | 21.814,94 | |
AVELLINO | 99.517,49 | 0,00 | |
BARI | 348.245,05 | 43.039,70 | |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 120.992,45 | 14.095,05 | |
BENEVENTO | 65.226,38 | 9.570,12 | |
BERGAMO | 289.063,20 | 75.521,55 | |
BIELLA | 24.841,43 | 6.193,57 | |
BOLOGNA | 2.151.282,87 | 271.298,63 | |
BOLZANO | 699.247,08 | 144.851,42 | |
BRESCIA | 456.327,06 | 75.986,94 | |
BRINDISI | 170.795,25 | 49.373,00 | |
CALTANISSETTA | 32.917,60 | 0,00 | |
CAMPOBASSO | 37.217,99 | 8.041,76 | |
CASERTA | 7.037.372,90 | 992.396,85 | |
CATANIA | 232.404,01 | 55.752,24 | |
CATANZARO | 8.966,28 | 3.087,72 | |
CHIETI | 355.018,23 | 109.269,52 | |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 113.265,48 | 34.317,77 | |
COMO | 394.871,86 | 102.096,89 | |
COSENZA | 11.406,44 | 5.676,81 | |
CREMONA | 171.192,41 | 46.374,09 | |
CROTONE | 15.727,07 | 4.382,43 | |
CUNEO | 42.663,25 | 9.157,25 | |
ENNA | 156,95 | 140,05 | |
FERMO | 2.853.607,11 | 575.167,39 | |
FERRARA | 265.939,04 | 50.517,71 | |
FIRENZE | 5.985.017,00 | 868.131,00 | |
FOGGIA | 220.001,05 | 74.910,20 | |
FORLI CESENA | 1.457.427,46 | 271.967,79 | |
FROSINONE | 478.952,02 | 0,00 | |
GENOVA | 376.972,36 | 91.430,39 | |
GORIZIA | 5.097,77 | 4.433,48 | |
GROSSETO | 1.454.561,62 | 214.089,13 | |
IMPERIA | 87.523,80 | 31.715,45 | |
ISERNIA | 1.819,87 | 3.522,13 | |
L’AQUILA | 321.322,57 | 72.401,68 | |
LA SPEZIA | 112.521,30 | 14.966,20 | |
LATINA | 426.450,06 | 74.750,44 | |
LECCE | 228.011,73 | 49.870,02 | |
LECCO | 103.266,58 | 31.340,67 | |
LIVORNO | 2.242.698,96 | 499.946,54 | |
LODI | 159.959,34 | 61.555,41 | |
LUCCA | 1.803.028,96 | 285.068,54 | |
MACERATA | 850.511,84 | 227.489,41 | |
MANTOVA | 21.833,90 | 6.900,10 | |
MASSA CARRARA | 418.467,96 | 61.034,54 | |
MATERA | 270,30 | 172,70 | |
MESSINA | 196.393,40 | 38.802,85 | |
MILANO | 15.314.497,89 | 2.638.032,61 | |
MODENA | 642.690,14 | 144.437,86 | |
MONZA E DELLA BRIANZA | 1.114.203,59 | 160.798,91 | |
NAPOLI | 13.368.293,87 | 2.079.935,63 | |
NOVARA | 250.872,68 | 45.611,82 | |
NUORO | 21.883,67 | 1.360,83 | |
ORISTANO | 2.921,94 | 1.688,31 | |
PADOVA | 602.640,49 | 143.066,01 | |
PALERMO | 7.679.160,79 | 1.097.453,96 | |
PARMA | 122.579,49 | 43.455,76 | |
PAVIA | 493.618,95 | 126.555,80 | |
PERUGIA | 631.040,77 | 114.945,98 | |
PESARO E URBINO | 258.823,98 | 50.816,02 | |
PESCARA | 362.236,65 | 93.926,60 | |
PIACENZA | 192.160,63 | 53.005,87 | |
PISA | 3.313.979,52 | 531.634,23 | |
PISTOIA | 1.299.509,77 | 234.927,23 | |
PORDENONE | 35.942,31 | 11.355,19 | |
POTENZA | 7.420,77 | 1.916,48 | |
PRATO | 712.581,06 | 126.071,69 | |
RAGUSA | 63.518,60 | 19.729,90 | |
RAVENNA | 408.265,21 | 77.727,54 | |
REGGIO CALABRIA | 128.380,69 | 17.951,81 | |
REGGIO EMILIA | 223.848,16 | 58.977,59 | |
RIETI | 968.184,05 | 126.211,45 | |
RIMINI | 438.119,83 | 104.236,17 | |
ROMA | 12.753.791,77 | 1.843.401,48 | |
ROVIGO | 92.595,17 | 16.275,83 | |
SALERNO | 955.109,17 | 130.553,58 | |
SASSARI | 126.976,77 | 29.631,48 | |
SAVONA | 316.815,09 | 55.003,66 | |
SIENA | 695.492,17 | 127.711,33 | |
SIRACUSA | 1.854.286,37 | 383.869,88 | |
SONDRIO | 15.468,91 | 7.786,84 | |
SUD SARDEGNA | 553,00 | 0,00 | |
TARANTO | 522.707,19 | 140.817,56 | |
TERAMO | 475.442,91 | 153.984,84 | |
TERNI | 212.588,14 | 36.614,86 | |
TORINO | 2.937.640,43 | 542.906,32 | |
TRAPANI | 129.651,59 | 46.000,41 | |
TRENTO | 269.135,42 | 60.849,33 | |
TREVISO | 721.356,17 | 198.147,83 | |
TRIESTE | 136.303,94 | 28.868,56 | |
UDINE | 53.243,70 | 19.699,80 | |
VARESE | 1.722.150,99 | 398.366,26 | |
VENEZIA | 581.539,86 | 127.762,64 | |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 25.758,47 | 5.080,78 | |
VERCELLI | 6.774,74 | 5.191,51 | |
VERONA | 451.627,79 | 71.766,96 | |
VIBO VALENTIA | 3.462,00 | 3.072,75 | |
VICENZA | 300.864,92 | 29.759,08 | |
VITERBO | 43.207,11 | 15.590,14 |
cdn/AGIMEG