La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi 31 giorni del 2026 è stata pari a 3,9 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 22,2 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (548.906 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 412.572 e 374.283 euro). Poi Palermo (295.768 euro) e Caserta (193.408 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
|
| AGRIGENTO | 15.762,35 | 6.796,65 | |
| ALESSANDRIA | 65.716,12 | 20.871,13 | |
| ANCONA | 15.484,81 | 6.867,69 | |
| AREZZO | 106.901,98 | 19.500,77 | |
| ASCOLI PICENO | 13.952,01 | 7.609,74 | |
| ASTI | 8.945,90 | 6.398,35 | |
| AVELLINO | 13.670,38 | 6.042,12 | |
| BARI | 96.907,73 | 15.729,02 | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 24.707,33 | 2.482,92 | |
| BENEVENTO | 11.814,94 | 2.212,06 | |
| BERGAMO | 72.622,38 | 16.775,37 | |
| BIELLA | 6.368,02 | 0,00 | |
| BOLOGNA | 412.742,26 | 45.697,49 | |
| BOLZANO | 110.872,73 | 39.231,77 | |
| BRESCIA | 98.239,28 | 22.705,97 | |
| BRINDISI | 51.855,26 | 8.030,24 | |
| CALTANISSETTA | 3.182,55 | 0,00 | |
| CAMPOBASSO | 9.279,22 | 1.425,03 | |
| CASERTA | 2.008.691,68 | 193.408,57 | |
| CATANIA | 64.418,57 | 10.130,43 | |
| CATANZARO | 1.181,39 | 1.402,36 | |
| CHIETI | 61.477,61 | 11.450,89 | |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 19.102,90 | 9.103,35 | |
| COMO | 109.419,07 | 19.721,68 | |
| COSENZA | 445,58 | 504,42 | |
| CREMONA | 33.066,06 | 7.772,44 | |
| CROTONE | 4.019,30 | 1.532,70 | |
| CUNEO | 10.090,01 | 1.293,49 | |
| ENNA | 0,00 | 16,00 | |
| FERMO | 834.937,50 | 132.023,50 | |
| FERRARA | 43.703,72 | 17.301,03 | |
| FIRENZE | 967.132,27 | 163.787,98 | |
| FOGGIA | 36.866,06 | 13.936,19 | |
| FORLI CESENA | 259.596,76 | 67.248,24 | |
| FROSINONE | 35.946,07 | 11.800,68 | |
| GENOVA | 104.435,83 | 18.582,42 | |
| GORIZIA | 802,47 | 476,28 | |
| GROSSETO | 284.293,27 | 31.777,73 | |
| IMPERIA | 20.168,61 | 8.026,89 | |
| ISERNIA | 632,13 | 130,87 | |
| L’AQUILA | 81.021,70 | 22.275,05 | |
| LA SPEZIA | 51.230,87 | 18.364,13 | |
| LATINA | 152.882,80 | 29.694,20 | |
| LECCE | 35.419,84 | 6.483,66 | |
| LECCO | 22.743,32 | 10.506,18 | |
| LIVORNO | 436.697,58 | 93.474,67 | |
| LODI | 50.479,05 | 6.202,70 | |
| LUCCA | 338.208,49 | 78.858,51 | |
| MACERATA | 178.370,62 | 51.134,38 | |
| MANTOVA | 3.678,03 | 908,97 | |
| MASSA CARRARA | 113.802,75 | 12.194,25 | |
| MATERA | 0,00 | 137,00 | |
| MESSINA | 23.283,62 | 10.753,88 | |
| MILANO | 2.843.037,42 | 548.906,33 | |
| MODENA | 232.985,48 | 41.479,27 | |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 147.148,43 | 39.029,57 | |
| NAPOLI | 2.110.830,39 | 412.572,61 | |
| NOVARA | 57.697,71 | 14.525,79 | |
| NUORO | 3.835,83 | 353,17 | |
| ORISTANO | 242,50 | 81,50 | |
| PADOVA | 109.311,45 | 36.512,30 | |
| PALERMO | 1.697.630,24 | 295.768,51 | |
| PARMA | 25.842,62 | 9.986,38 | |
| PAVIA | 103.154,82 | 31.246,43 | |
| PERUGIA | 128.312,69 | 32.585,81 | |
| PESARO E URBINO | 41.810,59 | 11.851,91 | |
| PESCARA | 85.651,50 | 23.927,50 | |
| PIACENZA | 56.876,21 | 10.245,54 | |
| PISA | 899.024,06 | 97.885,19 | |
| PISTOIA | 291.634,91 | 40.536,34 | |
| PORDENONE | 3.100,92 | 1.661,08 | |
| POTENZA | 2.149,94 | 42,31 | |
| PRATO | 135.395,77 | 34.326,48 | |
| RAGUSA | 8.499,34 | 4.118,41 | |
| RAVENNA | 135.409,49 | 24.273,51 | |
| REGGIO CALABRIA | 90.520,20 | 0,00 | |
| REGGIO EMILIA | 45.215,81 | 7.536,19 | |
| RIETI | 66.160,23 | 15.776,77 | |
| RIMINI | 45.159,62 | 9.671,88 | |
| ROMA | 2.465.174,43 | 374.283,57 | |
| ROVIGO | 16.182,00 | 2.412,00 | |
| SALERNO | 211.133,71 | 31.723,29 | |
| SASSARI | 27.686,04 | 4.135,96 | |
| SAVONA | 33.940,11 | 8.468,39 | |
| SIENA | 223.756,66 | 40.626,84 | |
| SIRACUSA | 382.880,15 | 104.023,35 | |
| SONDRIO | 8.819,48 | 895,52 | |
| SUD SARDEGNA | 77,50 | 117,50 | |
| TARANTO | 99.052,04 | 27.281,96 | |
| TERAMO | 148.575,15 | 18.870,10 | |
| TERNI | 24.371,42 | 9.918,33 | |
| TORINO | 584.796,87 | 94.211,38 | |
| TRAPANI | 33.768,65 | 4.965,85 | |
| TRENTO | 69.921,30 | 23.116,45 | |
| TREVISO | 89.310,31 | 18.854,44 | |
| TRIESTE | 27.654,86 | 4.323,89 | |
| UDINE | 11.371,50 | 4.902,00 | |
| VARESE | 477.897,20 | 50.511,30 | |
| VENEZIA | 206.616,79 | 48.518,71 | |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 538,22 | 478,28 | |
| VERCELLI | 11.748,24 | 577,76 | |
| VERONA | 105.494,41 | 14.578,84 | |
| VIBO VALENTIA | 3.454,14 | 0,00 | |
| VICENZA | 63.206,34 | 17.774,16 | |
| VITERBO | 5.615,65 | 688,35 | |
cdn/AGIMEG

