Raccolta in crescita e spesa in calo: è quanto registrato a novembre dal mercato delle scommesse sportive in agenzia.
La raccolta è stata infatti di 478,9 milioni di euro, valore in aumento del +25,2% rispetto ai 383,6 milioni incassati dodici mesi fa.
La spesa è stata invece di 74,1 milioni, valore in calo del -26% rispetto ai 100,1 milioni di euro spesi a novembre 2021.
Sul podio GBO Italy, con circa il 33% della quota di mercato sulla spesa. Sul podio anche Snaitech (che guadagna il 13% di quote sulla spesa rispetto ad un anno fa) ed Eurobet.
Ottime performance anche per Sisal (+6,7%), Hbg (+9,8%), ScommesseItalia (+16,7%) e Scommettendo (+22,7%). In forte crescita anche Newgioco.
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa e della raccolta delle scommesse sportive in agenzia a novembre i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA % SULLA RACCOLTA | QUOTA % SULLA SPESA |
| GBO ITALY | 31,99% | 32,66% |
| SNAI | 18,75% | 19,15% |
| EUROBET | 16,32% | 15,63% |
| SISAL | 13,62% | 12,95% |
| PLANETWIN365 | 8,79% | 8,82% |
| BETALAND | 1,73% | 1,74% |
| SUN BET | 1,25% | 1,34% |
| ADMIRAL SPORT | 1,19% | 1,05% |
| HBG ON LINE GAMING | 0,45% | 0,56% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,42% | 0,56% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,37% | 0,41% |
| NEWGIOCO | 0,47% | 0,39% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,39% | 0,37% |
| ROMAR | 0,27% | 0,36% |
| TOTALBET | 0,30% | 0,35% |
| GAMING | 0,27% | 0,33% |
| BETITALY | 0,53% | 0,33% |
| AGENZIA M3 | 0,27% | 0,29% |
| SCOMMETTENDO | 0,22% | 0,27% |
| VINCITU’ | 0,24% | 0,21% |
| DOMUS BET | 0,14% | 0,19% |
| TOTOPARTNERS | 0,19% | 0,19% |
| ROYALBET | 0,14% | 0,18% |
| REPLATZ | 0,19% | 0,17% |
| VITTORIA BET | 0,18% | 0,16% |
| NINEANDNINE | 0,08% | 0,12% |
| RICREATIVO B | 0,14% | 0,12% |
| ITALBET | 0,07% | 0,11% |
| CECCA CELESTINA | 0,11% | 0,10% |
- elaborazioni Agimeg su dati ADM
sb/AGIMEG










