Battuta di arresto a luglio per le scommesse in agenzia. Nel mese appena concluso, infatti, il betting fisico ha registrato una spesa di 41,2 milioni di euro, in calo del -19,69% rispetto agli 51,3 milioni di luglio 2023. In controtendenza la raccolta (+42,84%), con 321,4 milioni di euro.
Leader di mercato Lottomatica, con una quota sulla spesa del 39,69%. Ottime performance anche di Snai che si conferma al secondo posto. Solide performance di Eurobet (+12,82%), Admiral Sport (+7,52%), Replatz (+22,73) e Vincitù (+40,91%).
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa delle scommesse sportive in agenzia a luglio i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| LOTTOMATICA | 38,46% | 39,69% |
| SNAI | 20,24% | 19,26% |
| EUROBET | 15,47% | 18,04% |
| SISAL | 16,59% | 13,39% |
| ADMIRAL SPORT | 1,69% | 1,43% |
| SUN BET | 0,97% | 1,27% |
| BETALAND | 1,55% | 1,17% |
| BETITALY | 0,38% | 0,63% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,37% | 0,54% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,40% | 0,50% |
| ROMAR | 0,21% | 0,41% |
| GAMING MANAGEMENT | 0,27% | 0,34% |
| TOTALBET | 0,29% | 0,34% |
| VINCITU’ | 0,23% | 0,31% |
| SCOMMETTENDO | 0,16% | 0,28% |
| REPLATZ | 0,18% | 0,27% |
| TOTOPARTNERS | 0,20% | 0,26% |
| PERUGIA GIOCHI | 0,14% | 0,19% |
| ITALBET | 0,09% | 0,18% |
| QUIGIOCO | 0,59% | 0,17% |
| GET BET | 0,19% | 0,15% |
| NEWGIOCO | 0,19% | 0,14% |
| RICREATIVO B | 0,13% | 0,14% |
| QUALITY NETWORK | 0,07% | 0,13% |
| NINEANDNINE | 0,08% | 0,10% |
| PLIVIO | 0,09% | 0,10% |
| ROYALBET | 0,15% | 0,10% |
| VITTORIA BET | 0,17% | 0,10% |
- Elaborazioni Agimeg su dati degli operatori
lp/AGIMEG









