Il mese di novembre si è chiuso con una spesa di 123,4 milioni di euro per il settore delle scommesse sportive. La raccolta è stata invece di 1,19 miliardi di euro. Tra gli operatori, sul podio Goldbet, Snaitech e Sisal, che insieme hanno registrato una quota di mercato di circa il 30% sul totale. Grande performance per Betaland, che in un anno ha guadagnato il 67% di quote di mercato. In crescita, sempre rispetto a novembre dello scorso anno, anche Bwin, Vincitù, F.lli Simone, Sun Bet e Multigioco. Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive a novembre i principali operatori:
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| GOLDBET | 12,90% | 14,98% |
| SNAITECH | 12,68% | 14,04% |
| SISAL | 10,27% | 12,46% |
| EUROBET | 12,08% | 12,29% |
| SKS365 | 8,91% | 11,87% |
| LOTTOMATICA | 6,89% | 9,37% |
| BET365 | 17,04% | 6,73% |
| BETALAND | 1,57% | 1,82% |
| BWIN | 1,72% | 1,50% |
| WILLIAM HILL | 2,15% | 1,04% |
| GRUPPO VINCITU’ | 0,74% | 1,01% |
| SKYBET (POKERSTARS) | 1,33% | 0,80% |
| F.LLI SIMONE | 0,45% | 0,77% |
| E-PLAY 24 | 0,70% | 0,71% |
| ADMIRAL SPORT | 0,44% | 0,66% |
| BETFAIR | 0,99% | 0,66% |
| SUN BET | 0,42% | 0,62% |
| BGAME | 0,54% | 0,55% |
| GI.LU.PI. | 0,44% | 0,54% |
| MULTIGIOCO | 0,48% | 0,54% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,33% | 0,52% |
| STANLEYBET | 0,37% | 0,49% |
| VITTORIA BET | 0,20% | 0,42% |
| REPLATZ | 0,34% | 0,40% |
| MICROGAME | 0,21% | 0,33% |
| DOMUS BET | 0,26% | 0,32% |
| TOTALBET | 0,19% | 0,26% |
| SCOMMETTENDO | 0,34% | 0,25% |
| UNIBET | 0,69% | 0,23% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,12% | 0,22% |
| ROMAR | 0,14% | 0,22% |
| BETFLAG | 0,28% | 0,21% |
| HBG ON LINE GAMING | 0,23% | 0,21% |
– elaborazioni Agimeg su dati Adm









