Lotteria degli Scontrini, l’estrazione del 12 giugno 2025: tutti i vincitori del concorso settimanale e mensile

Torna l’appuntamento settimanale con la Lotteria degli scontrini. Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. In palio 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. 

Estrazione settimanale N° 26 – 2025 del 12/06/2025

I 15 codici vincenti settimanali:
Data Id Scontrino Importo in euro
04/06/2025 2182-0193 99SEA004216 39970002 32,48
07/06/2025 1020-0003 99IEB036960 25,90
04/06/2025 2287-0285 3BSDP000522 08640003 104,60
06/06/2025 1693-0041 99IEC005539 9,62
01/06/2025 1502-0275 96SRT000964 02740004 19,96
07/06/2025 2399-0018 99SEA002649 01090003 176,29
07/06/2025 1937-0141 2CMOX003571 306,25
07/06/2025 2528-0068 53SNS300657 00320041 64,93
01/06/2025 0887-0391 96SRT001146 07030002 182,81
03/06/2025 2438-0096 53SNS300911 10800018 39,81
02/06/2025 2036-0126 3BIWB009540 44,53
03/06/2025 1591-0142 53SNS300570 00270016 17,98
03/06/2025 2041-0033 96MK3013333 11,71
05/06/2025 0436-0055 72IV6008678 42,43
01/06/2025 1977-0122 53SNS302974 02180052 16,04

L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei competenti uffici.

Estratti anche i 10 codici vincenti dei premi da 100 mila euro per chi compra e 20mila euro per chi vende del concorso mensile N° 27 – 2025 del 12/06/2025

I 10 codici vincenti mensili:
Data Id Scontrino Importo in euro
29/05/2025 2418-0017 53SNS300823 10450037 64,73
31/05/2025 0175-0087 53INV401019 50,53
09/05/2025 2097-0261 3BSDP001102 03810001 139,09
05/05/2025 0508-0017 53INV400260 11,9
30/04/2025 2134-0115 53SNS302848 21560014 47,24
24/05/2025 1790-0006 5BIFX000126 30
23/05/2025 2174-0005 53SNS302202 02250024 202,82
18/05/2025 2252-0346 3BIWB002940 38,2
11/05/2025 1797-0320 53SNS302002 65300003 23,9
10/05/2025 2268-0365 96SRT000677 17800003 129,94

cdn/AGIMEG