Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot sono stati centrati quattro 5+1 da 790.664,20 euro in Olanda (2), Polonia (1), Svezia (1).
Realizzati anche dodici ‘5+0’ da 148.632,60 euro in Germania (7), Finlandia (1), Lituania (1), Norvegia (1), Rep. Ceca (1), Slovenia (1).
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 117 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 4 | 790.664,20 € |
Punti 5 + 0 | 12 | 148.632,60 € |
Punti 4 + 2 | 87 | 3.381,60 € |
Punti 4 + 1 | 1452 | 253,20 € |
Punti 3 + 2 | 3741 | 108,10 € |
Punti 4 + 0 | 2875 | 102,30 € |
Punti 2 + 2 | 50806 | 18,40 € |
Punti 3 + 1 | 64903 | 16,10 € |
Punti 3 + 0 | 124085 | 16,00 € |
Punti 1 + 2 | 247010 | 10,00 € |
Punti 2 + 1 | 894123 | 8,30 € |
cdn/AGIMEG