Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot sono stati centrati cinque 5+1 da 340.524,60 euro in Germania (3), Repubblica Ceca (1) e Polonia. Realizzati anche due ‘5+0’ sempre da 340.524,60 euro in Finlandia (3) e Norvegia (1).
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 104 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 5 | 340.524,60 € |
Punti 5 + 0 | 2 | 340.524,60 € |
Punti 4 + 2 | 17 | 8.339,90 € |
Punti 4 + 1 | 558 | 317,60 € |
Punti 3 + 2 | 1.083 | 180,00 € |
Punti 4 + 0 | 1.272 | 111,40 € |
Punti 2 + 2 | 15.914 | 28,30 € |
Punti 3 + 1 | 24.088 | 20,90 € |
Punti 3 + 0 | 54.734 | 17,40 € |
Punti 1 + 2 | 87.392 | 13,60 € |
Punti 2 + 1 | 348.168 | 10,30 € |
ac/AGIMEG