Sono stati 155,5 i milioni di euro spesi a marzo dai giocatori nel giochi da casinò online. Si tratta di un dato di poco inferiore (-2%) rispetto ai 158,7 milioni spesi a marzo 2021.
Leader di mercato Lottomatica, che ha registrato una quota di mercato del 13,4% (un anno fa era al 12,1%). Quote di mercato in crescita anche per Snaitech (8,84%), Planetwin365 e Starcasino.
Crescita quasi raddoppiata per Betflag, che passa da una quota del 2,44% di un anno fa al 4,05% di marzo scorso. Ottime performance anche per E-play24, Vincitù, Newgioco e Scommettendo.
Ecco come si sono divisi il mercato i principali operatori nel segmento dei casinò online nel mese di marzo:
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SU SPESA |
LOTTOMATICA | 13,40% |
POKERSTARS | 9,27% |
SISAL | 9,08% |
SNAITECH | 8,84% |
888 | 6,86% |
EUROBET | 6,23% |
PLANETWIN365 | 5,99% |
STARCASINO | 4,51% |
BWIN | 4,08% |
BETFLAG | 4,05% |
E-PLAY24 | 3,25% |
ADMIRAL SPORT | 1,96% |
LEO VEGAS | 1,96% |
WILLIAM HILL | 1,95% |
VINCITU’ | 1,93% |
GREENTUBE | 1,63% |
BET365 | 1,47% |
BGAME | 1,35% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,23% |
NEW GIOCO | 1,15% |
REPLATZ | 1,06% |
SCOMMETTENDO | 1,00% |
MICROGAME | 0,90% |
TOMBOLA | 0,89% |
BETFAIR | 0,72% |
STANLEY | 0,71% |
BET ITALY | 0,66% |
DOMUS | 0,64% |
BETALAND | 0,56% |
TERRYBET | 0,55% |
SPORTBET | 0,49% |
SCOMMESSEITALIA | 0,41% |
BETN1 | 0,39% |
BETWAY | 0,36% |
BPG | 0,34% |
UNIBET | 0,32% |
CASINOMANIA | 0,30% |
VITTORIA BET | 0,28% |
GM GAMING | 0,26% |
SLOT PLUS | 0,25% |
HBG | 0,22% |
BETCLIC | 0,20% |
- Elaborazioni Agimeg su dati ADM
sb/AGIMEG