A gennaio la spesa nei casinò games ha sfiorato 171 milioni di euro, un dato in crescita del 3,6% rispetto a dicembre. Anche nel primo mese del 2022, Lottomatica si conferma sul primo gradino del podio per la spesa nei casinò games, con una quota mercato del 12,4%, seguita da Pokerstars al 9,69%, con Snaitech che in terza posizione, con l’8,79%, che precede Sisal (7,39%).
In Top Ten, Planetwin365 si conferma in sesta posizione (5,93%) davanti ad Eurobet (con 5,87%), in luce soprattutto Betsson che sale dal 4,08% di market share al 4,38%, e BetFlag, che cresce al 3,95%. Bene anche Leovegas (a 2,15%), Vincitù e Newgioco. Ecco come si sono divisi il mercato i principali operatori nel segmento dei casinò online nel mese di gennaio 2022:
OPERATORI | QUOTA MERCATO |
LOTTOMATICA | 12,40% |
POKERSTARS | 9,69% |
SNAITECH | 8,79% |
SISAL | 7,39% |
888 | 6,85% |
PLANETWIN365 | 5,93% |
EUROBET | 5,87% |
BETSSON | 4,39% |
BETFLAG | 3,95% |
BWIN | 3,54% |
E-PLAY24 | 2,88% |
LEO VEGAS | 2,15% |
WILLIAM HILL | 1,94% |
ADMIRAL | 1,85% |
GREENTUBE | 1,77% |
VINCITU’ | 1,71% |
BET365 | 1,69% |
BGAME | 1,36% |
BETPOINT | 1,21% |
NEW GIOCO | 1,00% |
REPLATZ | 0,97% |
SCOMMETTENDO | 0,95% |
BETFAIR | 0,80% |
TOMBOLA | 0,79% |
BETITALY | 0,73% |
MICROGAME | 0,71% |
BETALAND | 0,70% |
DOMUSBET | 0,67% |
STANLEYBET | 0,63% |
Elaborazione Agimeg su dati ADM
cr/AGIMEG