Torna questa sera l’appuntamento con il SuperEnalotto, uno dei giochi più seguiti del panorama italiano, soprattutto quando il jackpot continua a crescere concorso dopo concorso.
Numeri estratti SuperEnalotto – Estrazione di martedì 10 febbraio
Combinazione vincente: 15 39 63 1 83 29
Jolly: 73
SuperStar: 21
Quote e vincite
| CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
|---|---|---|
| punti 6 | 0 | € 0,00 |
| punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
| punti 5 | 9 | € 20.885,46 |
| punti 4 | 527 | € 374,82 |
| punti 3 | 22.047 | € 26,41 |
| punti 2 | 348.081 | € 5,14 |
| Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
|---|---|---|
| 6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5 stella | 0 | € 0,00 |
| 4 stella | 4 | € 37.482,00 |
| 3 stella | 141 | € 2.641,00 |
| 2 stella | 1.943 | € 100,00 |
| 1 stella | 12.989 | € 10,00 |
| 0 stella | 28.547 | € 5,00 |
Come verificare le vincite
Oltre a seguire la nostra diretta, ricordiamo che è possibile verificare gli scontrini vincenti sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) o consultando lo storico delle estrazioni su Agimeg.it. sb/AGIMEG









