‘Weekend da sogno’, SuperEnalotto SuperStar: cercasi 86 vincitori dei 1.000 premi da 10.000 euro ciascuno assegnati il 20, 21, 27 e 28 giugno 2025

A giugno del 2025, grazie all’iniziativa speciale “Weekend da sogno” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 4 estrazioni straordinarie durante gli ultimi 2 weekend di giugno, 250 premi per ogni estrazione (n. 98 di venerdì 20 giugno 2025; n. 99 di sabato 21 giugno 2025; n. 102 di venerdì 27 giugno 2025 e n. 103 di sabato 28 giugno 2025). Tanti hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it.

Dei 1.000 premi assegnati, sono 86 quelli non ancora riscossi. Per scoprire se si è tra i vincitori, occorre verificare i codici alfanumerici univoci relativi all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e rispettare la data di scadenza per poter chiedere la riscossione della vincita. SuperEnalotto SuperStar estrazioni diretta numeri vincenti

Di seguito le località in cui si sono verificate le vincite in attesa di riscossione; sono suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 98 di venerdì 20 giugno 2025 – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 18 settembre 2025

20-giu-25 98 18-set-25 BOLOGNA BO 1010ABO098042
20-giu-25 98 18-set-25 NURRI SU 6250ACA098034
20-giu-25 98 18-set-25 PIANCASTAGNAIO SI 2472AFI098038
20-giu-25 98 18-set-25 LUCCA LU 6060BFI098062
20-giu-25 98 18-set-25 ON LINE   9003FGE098032
20-giu-25 98 18-set-25 IONADI VV 2143AME09805
20-giu-25 98 18-set-25 NOVARA NO 6067AMI098096
20-giu-25 98 18-set-25 TERNATE VA 9242AMI098088
20-giu-25 98 18-set-25 PALERMO PA 1242BPA0980199
20-giu-25 98 18-set-25 CARINI PA 3777APA098046
20-giu-25 98 18-set-25 LIGNANO SABBIADORO UD 2732APD0980124
20-giu-25 98 18-set-25 VENEZIA VE 8358APD098042
20-giu-25 98 18-set-25 ASIGLIANO VERCELLESE VC 9815APD098033
20-giu-25 98 18-set-25 CANOSA DI PUGLIA BT 7481AVR098025
20-giu-25 98 18-set-25 MONTEFIASCONE VT 9610AVR09805

Estrazione n. 99 di sabato 21 giugno 2025 – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 19 SETTEMBRE 2025

21-giu-25 99 19-set-25 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR 4055BCA09902
21-giu-25 99 19-set-25 CASSINO FR 9358ACA099063
21-giu-25 99 19-set-25 FIRENZE FI 0197AFI0990117
21-giu-25 99 19-set-25 PISTOIA PT 2914AFI0990129
21-giu-25 99 19-set-25 GENOVA GE 0241AGE0990117
21-giu-25 99 19-set-25 VENTIMIGLIA IM 1245AGE099099
21-giu-25 99 19-set-25 ON LINE   9005KGE09903884
21-giu-25 99 19-set-25 LECCO LC 4502AMI0990110
21-giu-25 99 19-set-25 CAVALLINO TREPORTI VE 4667APD09906
21-giu-25 99 19-set-25 ROVEREDO IN PIANO PN 6173APD099014
21-giu-25 99 19-set-25 MONTOPOLI DI SABINA RI 4151ARM099014
21-giu-25 99 19-set-25 VIGNANELLO VT 4610ARM099039
21-giu-25 99 19-set-25 ROMA RM 7708ARM0990184
21-giu-25 99 19-set-25 NIZZA MONFERRATO AT 4021ATO099074
21-giu-25 99 19-set-25 SPEZZANO ALBANESE CS 9167CVR099030

Estrazione n. 102 di venerdì 27 giugno 2025 – Sono 25 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 25 settembre 2025

27-giu-25 102 25-set-25 NOICATTARO BA 1399BBA102013
27-giu-25 102 25-set-25 BRINDISI BR 2012ABA102030
27-giu-25 102 25-set-25 SAN SEVERO FG 3768BBA102025
27-giu-25 102 25-set-25 MASSALENGO LO 6185ABO102025
27-giu-25 102 25-set-25 CERVIA RA 7143ABO102034
27-giu-25 102 25-set-25 RIMINI RN 9003ABO102057
27-giu-25 102 25-set-25 LA MADDALENA SS 1258ACA1020104
27-giu-25 102 25-set-25 PULA CA 2140ACA102026
27-giu-25 102 25-set-25 NAPOLI NA 7072ACA102013
27-giu-25 102 25-set-25 TORRITA DI SIENA SI 9512AFI102083
27-giu-25 102 25-set-25 CATANIA CT 5260AGE102045
27-giu-25 102 25-set-25 CARPINETO ROMANO MI 7767AGE102025
27-giu-25 102 25-set-25 MANERBIO BS 2586BMI102024
27-giu-25 102 25-set-25 OLGIATE OLONA VA 3387BMI102015
27-giu-25 102 25-set-25 VILLA CARCINA BS 7176AMI1020120
27-giu-25 102 25-set-25 PONTECAGNANO FAIANO SA 5646BNA102020
27-giu-25 102 25-set-25 PALERMO PA 0220BPA102074
27-giu-25 102 25-set-25 CASTELVETRANO TP 2092BPA102018
27-giu-25 102 25-set-25 MODICA RG 9036APA102022
27-giu-25 102 25-set-25 MARTELLAGO VE 1010APD10209
27-giu-25 102 25-set-25 GORIZIA GO 1291APD102023
27-giu-25 102 25-set-25 CONEGLIANO TV 4224APD1020141
27-giu-25 102 25-set-25 ROMA RM 0120CRM102026
27-giu-25 102 25-set-25 ROMA RM 0434CRM10204
27-giu-25 102 25-set-25 CORNEDO VICENTINO VI 2911AVR1020157

Estrazione n. 103 di sabato 28 giugno 2025 – Sono 31 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 26 settembre 2025

28-giu-25 103 26-set-25 OSTUNI BR 2463ABA103043
28-giu-25 103 26-set-25 FIORANO MODENESE MO 0292BBO103034
28-giu-25 103 26-set-25 CESENATICO FC 2615ABO10303
28-giu-25 103 26-set-25 MERCATO SARACENO FC 2628ABO103041
28-giu-25 103 26-set-25 FIDENZA PR 5255ABO103089
28-giu-25 103 26-set-25 OTTANA NU 6200BCA103075
28-giu-25 103 26-set-25 PISTOIA PT 8006CFI10305
28-giu-25 103 26-set-25 RAPALLO GE 1204AGE1030199
28-giu-25 103 26-set-25 ON LINE   9002YGE1030174
28-giu-25 103 26-set-25 ON LINE   9003EGE1030654
28-giu-25 103 26-set-25 ON LINE   9005LGE1030170
28-giu-25 103 26-set-25 TAURIANOVA RC 2064AME103033
28-giu-25 103 26-set-25 MILANO MI 0527AMI103094
28-giu-25 103 26-set-25 PONTE DI LEGNO BS 7270AMI1030123
28-giu-25 103 26-set-25 TRADATE VA 9349AMI103031
28-giu-25 103 26-set-25 NAPOLI NA 0258BNA1030333
28-giu-25 103 26-set-25 MASSA DI SOMMA NA 1061BNA103018
28-giu-25 103 26-set-25 ACERRA NA 7179BNA10305
28-giu-25 103 26-set-25 CASORIA NA 7216ANA103096
28-giu-25 103 26-set-25 MONFALCONE GO 6738APD103024
28-giu-25 103 26-set-25 UDINE UD 8926APD103052
28-giu-25 103 26-set-25 VENEZIA VE 9397APD103019
28-giu-25 103 26-set-25 TERMOLI CB 8909APE10301
28-giu-25 103 26-set-25 TAGLIACOZZO AQ 9184APE103084
28-giu-25 103 26-set-25 ROMA RM 0829ARM1030281
28-giu-25 103 26-set-25 PERUGIA PG 5551ARM103019
28-giu-25 103 26-set-25 ORIOLO ROMANO VT 7587ARM103024
28-giu-25 103 26-set-25 VERCELLI VC 1208ATO1030172
28-giu-25 103 26-set-25 PINEROLO TO 4314ATO1030139
28-giu-25 103 26-set-25 MANTA CN 5431ATO103040
28-giu-25 103 26-set-25 LEGNAGO VR 0787AVR103084

Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000 euro ciascuno – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno rispettivamente il 18, 19, 25 e 26 settembre 2025 a seconda della data del concorso giocato. cdn/AGIMEG