Lotteria degli scontrini, l’estrazione del 25 novembre: tutti i vincitori dei 40 premi da 25mila e 10mila euro

Nuova estrazione settimanale per la Lotteria degli scontrini. In palio 15 premi da 25 mila euro ciascuno per chi acquista. A questi si aggiungono ulteriori 25 premi aggiuntivi settimanali da 10 mila euro ciascuno. Ecco i 40 codici e le città vincenti del concorso settimanale N° 34 – 2021 della Lotteria degli Scontrini:

I 15 codici vincenti settimanali:
Data Id Scontrino Importo
18/11/2021 0380-0035 88S25000259 45602087 187.0
18/11/2021 0286-0002 72EV5005974 390.0
20/11/2021 0453-0005 72EV5011323 168.21
16/11/2021 2635-0112 99MEY002920 28.52
16/11/2021 0847-0028 99MEY048326 12.58
15/11/2021 0825-0043 3BIWB006763 39.05
20/11/2021 0658-0001 53MN2021354 156.86
18/11/2021 1068-0289 96SRT000465 91840002 49.77
15/11/2021 0794-0192 99MEY045832 56.31
20/11/2021 1172-0118 53SNS300613 00760026 27.79
17/11/2021 1164-0043 53SNS301407 03500012 56.96
16/11/2021 1055-0082 88S25000945 31402078 1097.95
20/11/2021 1152-0020 53SNS300804 10200012 111.41
20/11/2021 1612-0168 99MEY015168 680.65
21/11/2021 0250-0003 3BSDP002076 03710010 138.92

I 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi:
Data Id Scontrino Importo
18/11/2021 0915-0033 53SNS303369 37070003 174.12
21/11/2021 1019-0079 99MEX031181 47.96
18/11/2021 1061-0124 96SRT000653 38220003 10.38
19/11/2021 0962-0099 3BSDP000302 03110003 99.0
20/11/2021 1144-0121 53SNS300829 11370036 66.47
15/11/2021 1159-0105 53SNS300538 03150003 24.98
17/11/2021 1155-0026 53SNS300061 11610026 101.21
18/11/2021 0925-0025 8AMTN008256 82.11
16/11/2021 0913-0065 99MEY039178 9.35
19/11/2021 0341-0001 88S25000980 427B2216 907.5
16/11/2021 1081-0133 96SRT000314 04480002 27.83
20/11/2021 0317-0095 3BSDP002026 67450002 27.81
18/11/2021 0495-0219 3BSDP000681 04360002 26.79
15/11/2021 1026-0409 96MK3005743 19.14
20/11/2021 1747-0186 99SEA002321 10320003 54.84
19/11/2021 0876-0115 88I24003978 29.9
19/11/2021 1023-0180 99SEA002767 41010003 23.33
18/11/2021 1209-0217 53MN2013858 52.37
15/11/2021 1094-0178 3BSDP000442 00470010 76.82
21/11/2021 1069-0001 3BSDP000118 01720001 243.97
18/11/2021 0882-0105 88S25001269 02460003 64.97
17/11/2021 0569-0125 3BSDP001626 10510003 61.9
16/11/2021 0794-0174 96MK3015425 10.78
20/11/2021 0713-0005 3BSDP001618 20500001 20.24
18/11/2021 0927-0028 53MN2015511 156.23

cdn/AGIMEG