<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 13 Novembre 2026 at 0:39 by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.agimeg.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGIMEG</title>
		<link><![CDATA[https://www.agimeg.it]]></link>
		<description><![CDATA[AGIMEG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:08:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.agimeg.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/olanda-grecia-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/olanda-grecia-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Olanda-Grecia, pronostico Gol: pesa l&#8217;assenza di Van Dijk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/lussemburgo-estonia-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/lussemburgo-estonia-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Lussemburgo-Estonia, pronostico No Gol: Estonia senza gol subiti in 3 gare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/bulgaria-islanda-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/bulgaria-islanda-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Bulgaria-Islanda, pronostico No Gol: ospiti senza subire in 3 gare su 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/scozia-macedonia-del-nord-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/scozia-macedonia-del-nord-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Scozia-Macedonia del Nord, pronostico No Gol: Miovski non convocato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/slovenia-svizzera-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/slovenia-svizzera-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Slovenia-Svizzera, pronostico No Gol: 3 gare svizzere su 4 senza subire gol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/serbia-germania-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/serbia-germania-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Serbia-Germania, pronostico No Gol: il 16-0 nei tiri del primo tempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/slovacchia-isole-far-oer-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/slovacchia-isole-far-oer-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Slovacchia-Isole Far Oer, pronostico Gol: ospiti a segno in 4 su 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/millionday-oggi-12-novembre-2026-estrazioni-numeri-vincenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/millionday-oggi-12-novembre-2026-estrazioni-numeri-vincenti/]]></link>
			<title>MillionDay oggi giovedì 12 novembre 2026: tutte le estrazioni e i numeri vincenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/lotto-10elotto-simbolotto-superenalotto-estrazioni-oggi-12-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/lotto-10elotto-simbolotto-superenalotto-estrazioni-oggi-12-novembre-2026/]]></link>
			<title>Lotto, 10eLotto, Simbolotto e SuperEnalotto oggi giovedì 12 novembre 2026: estrazioni e numeri vincenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/win-for-italia-team-oggi-12-novembre-2026-estrazione-quote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/win-for-italia-team-oggi-12-novembre-2026-estrazione-quote/]]></link>
			<title>Win for Italia Team oggi giovedì 12 novembre 2026: estrazione e quote, il concorso serale in cinque fasce di vincita</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/dazn-family-hbo-max-incluso-offerta-49-99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/dazn-family-hbo-max-incluso-offerta-49-99/]]></link>
			<title>DAZN Family con HBO Max incluso: offerta lancio a 49,99€ al mese</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/betpassion-tv-gran-gala-sport-coni-calabria-soverato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/betpassion-tv-gran-gala-sport-coni-calabria-soverato/]]></link>
			<title>Betpassion TV al Gran Galà dello Sport del CONI Calabria: il 14 novembre a Soverato per raccontare le eccellenze sportive</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/flutter-sostiene-special-olympics-775000-dollari-versati-tre-anni-sport-adulti-disabilita-intellettive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/flutter-sostiene-special-olympics-775000-dollari-versati-tre-anni-sport-adulti-disabilita-intellettive/]]></link>
			<title>Flutter sostiene Special Olympics: versati 775.000 dollari in tre anni per lo sport degli adulti con disabilità intellettive</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/moldova-kazakistan-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/moldova-kazakistan-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Moldova-Kazakistan, pronostico Gol: ospiti a segno in 4 gare su 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/finlandia-notificata-ue-bozza-regolamento-registro-autoesclusioni-gioco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/finlandia-notificata-ue-bozza-regolamento-registro-autoesclusioni-gioco/]]></link>
			<title>Finlandia, notificata all’Ue la bozza di regolamento sul registro delle autoesclusioni dal gioco</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-giorgetti-entrate-misure-settore-giochi-prodotti-fumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-giorgetti-entrate-misure-settore-giochi-prodotti-fumo/]]></link>
			<title>Manovra 2027, Giorgetti (min. MEF): “Dal lato delle entrate, le misure riguardano principalmente il settore dei giochi e dei prodotti da fumo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/montenegro-lettonia-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/montenegro-lettonia-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Montenegro-Lettonia, pronostico Over 2,5: tre Over su quattro per il Montenegro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/san-marino-bielorussia-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/san-marino-bielorussia-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>San Marino-Bielorussia, pronostico No Gol: ospiti senza reti subite in 3 su 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/albania-finlandia-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/albania-finlandia-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Albania-Finlandia, pronostico No Gol: ospiti a segno in 2 gare su 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-banca-italia-modifiche-comparto-giochi-900-milioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-banca-italia-modifiche-comparto-giochi-900-milioni/]]></link>
			<title>Manovra 2027, Banca d’Italia: &#8220;Dalle modifiche nel comparto dei giochi 900 milioni in media all’anno&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/repubblica-ceca-spagna-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/repubblica-ceca-spagna-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Repubblica Ceca-Spagna, pronostico 2 + Over 2,5: quattro vittorie spagnole</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/inghilterra-croazia-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/inghilterra-croazia-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Inghilterra-Croazia, pronostico 1 + Over 2,5: croati a 14 gol subiti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/italia-francia-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/italia-francia-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Italia-Francia, pronostico Gol: Mbappé torna dopo l&#8217;1-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-upb-oneri-concessori-giochi-assicurano-maggiore-gettito-stabile-nel-triennio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-upb-oneri-concessori-giochi-assicurano-maggiore-gettito-stabile-nel-triennio/]]></link>
			<title>Manovra 2027, UPB: &#8220;Gli oneri concessori sui giochi assicurano un maggiore gettito stabile nel triennio&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/grinderlabpoker-it-nuovo-sito-poker-igaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/grinderlabpoker-it-nuovo-sito-poker-igaming/]]></link>
			<title>GrinderlabPoker.it si rinnova: online il nuovo sito, tra innovazione, poker e nuove opportunità nell&#8217;iGaming</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/flutter-nasce-nuova-struttura-che-guidera-crescita-regione-southern-europe-africa-italia-cariche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/flutter-nasce-nuova-struttura-che-guidera-crescita-regione-southern-europe-africa-italia-cariche/]]></link>
			<title>Flutter: nasce la nuova struttura che guiderà la crescita nella regione Southern Europe &#038; Africa, tra cui l&#8217;Italia. Ecco tutte le cariche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/lotteria-degli-scontrini-estrazione-12-novembre-2026-codici-vincenti-concorso-settimanale-mensile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/lotteria-degli-scontrini-estrazione-12-novembre-2026-codici-vincenti-concorso-settimanale-mensile/]]></link>
			<title>Lotteria degli Scontrini, l’estrazione del 12 novembre 2026: ecco i codici vincenti del concorso settimanale e mensile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/betsson-group-forbes-italia-premia-stefano-tino-50-leader-guidano-innovazione-igaming-paese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/betsson-group-forbes-italia-premia-stefano-tino-50-leader-guidano-innovazione-igaming-paese/]]></link>
			<title>Betsson Group, Forbes Italia premia Stefano Tino tra i 50 leader che guidano l’innovazione dell’iGaming nel Paese</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/bea-colori-anno-straordinario-solidarieta-progetti-nuove-speranze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/bea-colori-anno-straordinario-solidarieta-progetti-nuove-speranze/]]></link>
			<title>Bea a Colori: un anno straordinario di solidarietà, progetti e nuove speranze</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/scommesse-sportive-online-settembre-2026-spesa-quote-operatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/scommesse-sportive-online-settembre-2026-spesa-quote-operatori/]]></link>
			<title>Scommesse online: a settembre spesa a +24,3%. A Lottomatica il 36,5% del mercato. Sul podio anche Sisal e Snaitech. I dati degli operatori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-cnel-prelievi-giochi-coperture-stime-settore-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-2027-cnel-prelievi-giochi-coperture-stime-settore-2027/]]></link>
			<title>Manovra 2027, CNEL: &#8220;Prelievi sui giochi tra le coperture. Stime sul settore per 880,51 milioni nel 2027&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/adm-maxi-sequestro-bari-olio-tunisino-spacciato-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/adm-maxi-sequestro-bari-olio-tunisino-spacciato-italiano/]]></link>
			<title>ADM: maxi sequestro a Bari di olio tunisino spacciato per italiano. Le dichiarazioni del Direttore Antifrode</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/spezia-vado-serie-c-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/spezia-vado-serie-c-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Spezia-Vado, pronostico Over 2,5: Vado a segno nelle ultime cinque</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/salernitana-catania-serie-c-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/salernitana-catania-serie-c-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Salernitana-Catania, pronostico Over 2,5: almeno tre gol in 9 gare del Catania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/pescara-sambenedettese-serie-c-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/pescara-sambenedettese-serie-c-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Pescara-Sambenedettese, pronostico Gol: la Samb ha subito in 13 gare su 13</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/bari-foggia-serie-c-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/bari-foggia-serie-c-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Bari-Foggia, pronostico No Gol: 6 gare su 7 senza subire in casa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/reggiana-livorno-serie-c-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/reggiana-livorno-serie-c-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Reggiana-Livorno, pronostico Under 2,5: in casa tre gol subiti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/albinoleffe-union-brescia-serie-c-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/albinoleffe-union-brescia-serie-c-2026-pronostico/]]></link>
			<title>AlbinoLeffe-Union Brescia, pronostico Over 2,5: la rimonta di Rizzo Pinna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/istat-settore-giochi-700-milioni-copertura-manovra-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/istat-settore-giochi-700-milioni-copertura-manovra-2027/]]></link>
			<title>ISTAT: &#8220;Dal settore dei giochi 700 milioni di euro a copertura della Manovra 2027&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/codere-online-risultati-terzo-trimestre-2026-ricavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/codere-online-risultati-terzo-trimestre-2026-ricavi/]]></link>
			<title>Codere Online, terzo trimestre 2026: ricavi a 62,6 milioni (+31%). Messico e Spagna trainano la crescita. Nei primi 9 mesi ricavi in crescita del 22%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/turchia-belgio-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/turchia-belgio-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Turchia-Belgio, pronostico No Gol: turchi a segno in 2 su 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/armenia-cipro-nations-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/armenia-cipro-nations-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Armenia-Cipro, pronostico Under 2,5: Armenia a segno in 2 gare su 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/quota-maggiorata-marathonbet-italia-francia-over-0-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/quota-maggiorata-marathonbet-italia-francia-over-0-5/]]></link>
			<title>Italia-Francia, quota maggiorata Marathonbet: Over 0,5 a 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-gioco-lena-commissione-salute-consiglio-lazio-modo-inspiegabile-per-fare-cassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/manovra-gioco-lena-commissione-salute-consiglio-lazio-modo-inspiegabile-per-fare-cassa/]]></link>
			<title>Manovra e gioco, Lena (vicepres. Commissione Salute Consiglio Lazio): &#8220;Un modo inspiegabile per fare cassa&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/ippica-sabato-galoppo-ippodromo-snai-san-siro-premio-vittorio-di-capua-st-leger-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/ippica-sabato-galoppo-ippodromo-snai-san-siro-premio-vittorio-di-capua-st-leger-italiano/]]></link>
			<title>Ippica, sabato super di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro con le corse di Gruppo per il Premio Vittorio Di Capua e il St. Leger Italiano. Sette corse al via dalle ore 14</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/ippica-ippodromo-snai-san-siro-venerdi-trotto-otto-corse-sabato-galoppo-st-leger-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/ippica-ippodromo-snai-san-siro-venerdi-trotto-otto-corse-sabato-galoppo-st-leger-italiano/]]></link>
			<title>Ippica: all’Ippodromo Snai San Siro si parte venerdì con il trotto con otto corse a partire dalle ore 15:35. Sabato super giornata di galoppo con il Di Capua e il St. Leger Italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/codere-terzo-trimestre-2026-ebitda-adjusted-redditivita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/codere-terzo-trimestre-2026-ebitda-adjusted-redditivita/]]></link>
			<title>Codere: nel terzo trimestre 2026 EBITDA adjusted a +39% e miglioramento costante della redditività</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/ragusa-adm-dispone-chiusura-dieci-giorni-centro-scommesse-frequentato-minorenni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/ragusa-adm-dispone-chiusura-dieci-giorni-centro-scommesse-frequentato-minorenni/]]></link>
			<title>Ragusa: ADM dispone la chiusura per dieci giorni di un centro scommesse frequentato da minorenni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/olimpia-milano-eurolega-quote-scommesse-stasera-zalgiris-kaunas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/olimpia-milano-eurolega-quote-scommesse-stasera-zalgiris-kaunas/]]></link>
			<title>Eurolega: Olimpia Milano in salita con lo Zalgiris Kaunas, vittoria a 2,05 nelle quote Eurobet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/]]></link>
			<title>Home Stretch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 08:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
