<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 Novembre 2026 at 13:28 by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.agimeg.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGIMEG</title>
		<link><![CDATA[https://www.agimeg.it]]></link>
		<description><![CDATA[AGIMEG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:13:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.agimeg.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/gioco-fisico-zampanelli-stsl-settore-serve-innovazione-misure-non-devono-essere-ponte-ma-strutturate-prodotti-che-soddisfino-esigenze-consumatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/gioco-fisico-zampanelli-stsl-settore-serve-innovazione-misure-non-devono-essere-ponte-ma-strutturate-prodotti-che-soddisfino-esigenze-consumatori/]]></link>
			<title>Gioco fisico, Zamparelli (STS): “Al settore serve innovazione. Le misure non devono essere ponte ma strutturate, servono prodotti che soddisfino le esigenze dei consumatori”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/millionday-oggi-3-novembre-2026-estrazioni-numeri-vincenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/millionday-oggi-3-novembre-2026-estrazioni-numeri-vincenti/]]></link>
			<title>MillionDay oggi martedì 3 novembre 2026: tutte le estrazioni e i numeri vincenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-aurigemma-settore-gioco-nevralgico-strategico-fondamentale-tutela-legalita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-aurigemma-settore-gioco-nevralgico-strategico-fondamentale-tutela-legalita/]]></link>
			<title>Sigma World Roma, Aurigemma (pres. Cons. Reg. Lazio): “Settore del gioco nevralgico e strategico, fondamentale la tutela della legalità”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/mantova-scoperte-due-attivita-gioco-irregolari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/mantova-scoperte-due-attivita-gioco-irregolari/]]></link>
			<title>Mantova: scoperte due attività di gioco irregolari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-gallino-agcom-agimeg-gia-ricevuto-contributi-da-alcuni-operatori-in-vista-audizioni-siti-infotainment-devono-avere-autonomia-chiara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-gallino-agcom-agimeg-gia-ricevuto-contributi-da-alcuni-operatori-in-vista-audizioni-siti-infotainment-devono-avere-autonomia-chiara/]]></link>
			<title>Sigma World Roma, Gallino (AGCOM) ad Agimeg: “Già ricevuto contributi da alcuni operatori in vista delle audizioni, siti di infotainment devono avere un’autonomia chiara”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/decreto-dignita-valerie-peano-egla-divieto-pubblicita-introdotto-senza-ricerca-scientifica-senza-reale-urgenza-tutela-giocatori-patologici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/decreto-dignita-valerie-peano-egla-divieto-pubblicita-introdotto-senza-ricerca-scientifica-senza-reale-urgenza-tutela-giocatori-patologici/]]></link>
			<title>Decreto Dignità, Valérie Peano (EGLA): &#8220;Divieto pubblicità introdotto senza una ricerca scientifica e senza una reale urgenza nella tutela dei giocatori patologici&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/nexus-italia-dipendenze-2025-valle-aosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/nexus-italia-dipendenze-2025-valle-aosta/]]></link>
			<title>Nexus, “L’Italia delle Dipendenze 2025” arriva in Valle D’Aosta: 690 prese in carico, 39 utenti per Gap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-2026-castaldo-microgame-retail-deve-abbracciare-tecnologie-digitali-online-fisico-convergere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-2026-castaldo-microgame-retail-deve-abbracciare-tecnologie-digitali-online-fisico-convergere/]]></link>
			<title>SiGMA World 2026, Castaldo (CEO Microgame): “Il retail deve abbracciare le tecnologie digitali, online e fisico sono destinati a convergere”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/tennis-rolex-paris-masters-musett-zverev-betitaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/tennis-rolex-paris-masters-musett-zverev-betitaly/]]></link>
			<title>Tennis, Rolex Paris Masters: esordio in salita per Musetti, c&#8217;è Zverev. Su Betitaly l&#8217;azzurro vincente a 2,90</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/catania-maxi-controlli-territorio-irregolarita-sala-giochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/catania-maxi-controlli-territorio-irregolarita-sala-giochi/]]></link>
			<title>Catania, maxi controlli del territorio: irregolarità in una sala giochi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-buchele-novomatic-italia-verso-gestione-unica-retail-online-consentire-innovazione-per-salvare-filiera-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-buchele-novomatic-italia-verso-gestione-unica-retail-online-consentire-innovazione-per-salvare-filiera-italia/]]></link>
			<title>Sigma World Roma, Buechele (Novomatic Italia): “Verso una gestione unica di retail e online, consentire innovazione per salvare la filiera in Italia”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-2026-bufalini-stake-italy-contrasto-illegale-resta-priorita-settore-campagne-gioco-responsabile-insieme-adm-ministero-salute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-2026-bufalini-stake-italy-contrasto-illegale-resta-priorita-settore-campagne-gioco-responsabile-insieme-adm-ministero-salute/]]></link>
			<title>Sigma World 2026, Bufalini (Stake Italy): “Contrasto all’illegale resta priorità del settore, campagne sul gioco responsabile insieme ad ADM e Ministero della Salute”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-cardia-acadi-manovra-aumento-tassazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-cardia-acadi-manovra-aumento-tassazione/]]></link>
			<title>Sigma World Roma, Cardia (ACADI): “Manovra ha dato colpo di grazia al settore, aumento tassazione e onerosità della proroga grave danno per la filiera”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-diodato-nuovo-sistema-concessorio-consente-maggiore-attenzione-al-cliente-sbagliato-considerare-distanti-online-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-diodato-nuovo-sistema-concessorio-consente-maggiore-attenzione-al-cliente-sbagliato-considerare-distanti-online-retail/]]></link>
			<title>Sigma World Roma, Diodato (HBG): “Nuovo sistema concessorio consente maggiore attenzione al cliente, ma sbagliato considerare distanti online e retail”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-2026-italy-stage-diretta-esclusiva-agimeg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-2026-italy-stage-diretta-esclusiva-agimeg/]]></link>
			<title>SiGMA World, le conferenze dell’Italy Stage in diretta esclusiva su AGIMEG: lo streaming</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-dangelo-sapar-manovra-colpisce-piccole-medie-imprese-concentrazione-operatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sigma-world-roma-dangelo-sapar-manovra-colpisce-piccole-medie-imprese-concentrazione-operatori/]]></link>
			<title>Sigma World Roma, D’Angelo (Sapar): “Manovra colpisce piccole e medie imprese, un problema la concentrazione degli operatori”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/adm-porto-di-bari-sequestrati-oltre-78000-pezzi-prodotti-non-sicuri-tra-articoli-elettrici-bigiotteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/adm-porto-di-bari-sequestrati-oltre-78000-pezzi-prodotti-non-sicuri-tra-articoli-elettrici-bigiotteria/]]></link>
			<title>ADM, Porto di Bari: sequestrati oltre 78.000 pezzi di prodotti non sicuri tra articoli elettrici e bigiotteria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/legge-bilancio-astro-tavolo-tecnico-analizza-misure-sui-giochi-forti-preoccupazioni-per-tenuta-comparto-fisico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/legge-bilancio-astro-tavolo-tecnico-analizza-misure-sui-giochi-forti-preoccupazioni-per-tenuta-comparto-fisico/]]></link>
			<title>Legge di Bilancio, As.Tro: il tavolo tecnico analizza le misure sui giochi. Forti preoccupazioni per la tenuta del comparto fisico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/genova-adm-gdf-sequestrate-al-porto-circa-3000-borse-contraffatte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/genova-adm-gdf-sequestrate-al-porto-circa-3000-borse-contraffatte/]]></link>
			<title>Genova, ADM e GdF: sequestrate al porto circa 3.000 borse contraffatte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/champions-league-quote-betflag-manchester-united-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/champions-league-quote-betflag-manchester-united-roma/]]></link>
			<title>Champions League, le quote BetFlag su Manchester Utd-Roma: Red Devils favoriti, ma i giallorossi sono in grande forma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/super-win-for-life-reggio-calabria-2-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/super-win-for-life-reggio-calabria-2-novembre-2026/]]></link>
			<title>Super Win for Life, a Reggio Calabria vinti 10.383 euro con una giocata da 2 euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/vincicasa-2-novembre-2026-estrazione-quote-premi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/vincicasa-2-novembre-2026-estrazione-quote-premi/]]></link>
			<title>VinciCasa lunedì 2 novembre 2026: due “4” da 564,53 euro e 2.379 premi, estrazione e quote</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/bayer-leverkusen-marsiglia-europa-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/bayer-leverkusen-marsiglia-europa-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Bayer Leverkusen-Marsiglia, pronostico No Gol: un solo gol europeo per l&#8217;OM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/az-alkmaar-juventus-europa-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/az-alkmaar-juventus-europa-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>AZ Alkmaar-Juventus, pronostico 2 + No Gol: Juve senza subire in 5 su 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/milan-ferencvaros-europa-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/milan-ferencvaros-europa-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Milan-Ferencváros, pronostico Gol: Yusuf a segno col Paks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/atalanta-kairat-almaty-conference-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/atalanta-kairat-almaty-conference-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Atalanta-Kairat Almaty, pronostico Gol: Oksanen a segno su punizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/manchester-united-roma-champions-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/manchester-united-roma-champions-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Manchester United-Roma, pronostico Over 2,5: United battuto 3-0 in casa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 20:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/feyenoord-inter-champions-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/feyenoord-inter-champions-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Feyenoord-Inter, pronostico Gol: Thuram a segno in rimonta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 20:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/barcellona-aston-villa-champions-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/barcellona-aston-villa-champions-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Barcellona-Aston Villa, pronostico 1 + Gol: Barkley a segno da corner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 20:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/atletico-madrid-bayern-monaco-champions-league-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/atletico-madrid-bayern-monaco-champions-league-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Atletico Madrid-Bayern Monaco, Over 2,5: almeno tre gol in 12 gare del Bayern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 20:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/millionday-oggi-2-novembre-2026-estrazioni-numeri-vincenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/millionday-oggi-2-novembre-2026-estrazioni-numeri-vincenti/]]></link>
			<title>MillionDay oggi lunedì 2 novembre 2026: tutte le estrazioni e i numeri vincenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/win-for-italia-team-oggi-2-novembre-2026-estrazione-quote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/win-for-italia-team-oggi-2-novembre-2026-estrazione-quote/]]></link>
			<title>Win for Italia Team oggi lunedì 2 novembre 2026: estrazione e quote, la settimana riparte dalla sestina serale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/adm-controlli-straordinari-giochi-tabacchi-isole-eolie-irregolarita-12-esercizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/adm-controlli-straordinari-giochi-tabacchi-isole-eolie-irregolarita-12-esercizi/]]></link>
			<title>ADM: controlli straordinari nel settore giochi e tabacchi nelle Isole Eolie, accertate irregolarità in 12 esercizi su 20</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/basket-eurocup-derby-napoli-trento-marathonbet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/basket-eurocup-derby-napoli-trento-marathonbet/]]></link>
			<title>Basket, Eurocup: c&#8217;è il derby Napoli-Trento. Per Marathonbet campani nettamente favoriti a 1,19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/tale-e-quale-show-2026-selma-favoritissima-bgame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/tale-e-quale-show-2026-selma-favoritissima-bgame/]]></link>
			<title>Tale e Quale Show 2026, Selma favoritissima: il suo trionfo si gioca a 1,15 su Bgame</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/rapina-sala-scommesse-prato-arrestati-tre-giovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/rapina-sala-scommesse-prato-arrestati-tre-giovani/]]></link>
			<title>Rapina in una sala scommesse di Prato, arrestati tre giovani</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/grande-fratello-vip-aria-addio-valeria-marini-goldbet-eliminazione-showgirl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/grande-fratello-vip-aria-addio-valeria-marini-goldbet-eliminazione-showgirl/]]></link>
			<title>Grande Fratello Vip, aria d’addio per Valeria Marini: su Goldbet l’eliminazione della showgirl vale 1,50</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/atalanta-parma-serie-a-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/atalanta-parma-serie-a-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Atalanta-Parma, pronostico 1 + Over 2,5: sette Over per i nerazzurri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/casarano-foggia-serie-c-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/casarano-foggia-serie-c-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Casarano-Foggia, pronostico No Gol: Foggia senza reti subite in 5 gare su 11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/tennis-rolex-paris-masters-berrettini-sfavorito-nakashima-e-play24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/tennis-rolex-paris-masters-berrettini-sfavorito-nakashima-e-play24/]]></link>
			<title>Tennis, Rolex Paris Masters: Berrettini sfavorito nell&#8217;esordio contro Nakashima. L&#8217;azzurro a 2,23 su E-Play24</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/totocalcio-palinsesto-concorso-7-8-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/totocalcio-palinsesto-concorso-7-8-novembre-2026/]]></link>
			<title>Totocalcio, palinsesto del concorso del 7-8 novembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/champions-league-tabu-old-trafford-roma-inter-rotterdam-sisal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/champions-league-tabu-old-trafford-roma-inter-rotterdam-sisal/]]></link>
			<title>Champions League, tabù Old Trafford per la Roma. L&#8217;Inter a Rotterdam per riscattare il derby: nerazzurri vincenti a 1,85 su Sisal.it</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/fit-premiate-tabaccherie-piu-virtuose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/fit-premiate-tabaccherie-piu-virtuose/]]></link>
			<title>FIT: &#8220;Premiate le Tabaccherie più virtuose&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sassuolo-fiorentina-serie-a-2026-pronostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sassuolo-fiorentina-serie-a-2026-pronostico/]]></link>
			<title>Sassuolo-Fiorentina, pronostico Over 2,5: almeno tre gol in 8 gare viola su 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/ippica-sei-corse-galoppo-ippodromo-snai-san-siro-programma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/ippica-sei-corse-galoppo-ippodromo-snai-san-siro-programma/]]></link>
			<title>Ippica, mercoledì 4 novembre sei corse di galoppo da non perdere all&#8217;Ippodromo Snai San Siro: il programma completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/champions-league-italiane-impegnate-in-trasferta-quote-favorevoli-inter-como-scommesse-snai-roma-old-trafford/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/champions-league-italiane-impegnate-in-trasferta-quote-favorevoli-inter-como-scommesse-snai-roma-old-trafford/]]></link>
			<title>Champions League, tutte le italiane impegnate in trasferta: quote favorevoli a Inter e Como su Snai, la Roma vuole sfatare il tabù Old Trafford</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/sunbet-investe-online-nuovo-design-logo-moderno-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/sunbet-investe-online-nuovo-design-logo-moderno-premium/]]></link>
			<title>Sunbet investe nell’online: nuovo design, maggiore facilità d’uso e un logo più moderno e premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/furto-villanova-de-bellis-bottino-circa-15000-euro-tabacchi-gratta-e-vinci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/furto-villanova-de-bellis-bottino-circa-15000-euro-tabacchi-gratta-e-vinci/]]></link>
			<title>Furto a Villanova De Bellis: bottino da circa 15.000 euro in tabacchi e Gratta e Vinci</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/casino-sanremo-ottobre-incassi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/casino-sanremo-ottobre-incassi-2/]]></link>
			<title>Casinò di Sanremo, ad ottobre incassi per 4,6 milioni di euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agimeg.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agimeg.it/]]></link>
			<title>Home Stretch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 08:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
