Adm, le variazioni, su base regionale, dei prelievi maturate sulla raccolta delle scommesse ippiche nel 2012

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la tabella delle variazioni percentuali, su base regionale, dei prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse ippiche nel 2012 rispetto al 2011. Ecco la nota di Aams:

L’articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 147, convertito con la legge n. 200/2003, dispone che, dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell’anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale. La tabella allegata espone i dati relativi alla variazione percentuale, su base regionale, dei
prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse ippiche realizzatesi nell’anno 2012, rispetto all’anno precedente. Tale tabella è stata utilizzata per la determinazione dei minimi garantiti per l’anno 2012.

Regione Prelievo maturato 2011 Prelievo maturato 2012 Incremento %
ABRUZZO 217.124,41 27.529,20 -87,32%
BASILICATA 145.075,91 60.065,20 -58,60%
CALABRIA 479.367,41 180.668,65 -62,31%
CAMPANIA 2.272.537,40 1.251.007,90 -44,95%
EMILIA ROMAGNA 2.038.875,24 1.174.966,03 -42,37%
FRIULI VENEZIA GIULIA 114.945,83 27.451,18 -76,12%
LAZIO 3.302.325,54 2.365.701,26 -28,36%
LIGURIA 704.944,54 360.364,75 -48,88%
LOMBARDIA 3.282.165,96 2.018.330,53 -38,51%
MARCHE 346.505,20 219.160,67 -36,75%
MOLISE 0,00 0,00
PIEMONTE 1.121.937,29 853.776,18 -23,90%
PUGLIA 1.287.826,26 842.358,61 -34,59%
SARDEGNA 418.061,33 234.885,87 -43,82%
SICILIA 3.329.336,53 1.711.564,29 -48,59%
TOSCANA 1.240.064,66 852.745,98 -31,23%
TRENTINO ALTO ADIGE 186.489,64 143.533,00 -23,03%
UMBRIA 597.512,36 299.278,71 -49,91%
VALLE D’AOSTA 0,00 0,00
VENETO 1.096.052,96 679.624,55 -37,99%

lp/AGIMEG