Scommesse sportive online, a maggio versati all’Erario 9 milioni di euro. Sul podio della spesa Bet365, Sks365 e Snaitech. Mercato in crescita del +40%. I dati degli operatori

Nonostante la chiusura anticipata dei principali campionati di calcio a causa dei Mondiali che inizieranno tra una settimana in Russia, il segmento delle scommesse sportive online fa segnare l’ennesima crescita. A maggio il settore ha fatto registrare infatti una spesa di 40,8 milioni di euro, vale a dire un +40,4% rispetto ai 29,1 milioni di maggio 2017. Quasi 9 milioni sono finiti nella casse dell’Erario. Il payout medio è stato del 92,1%. Nette le differenze tra gli operatori. Per quanto riguarda la spesa troviamo al primo posto Bet365, con poco più di 7 milioni, seguita da Sks365 (6 milioni) e Snaitech (quasi 4,3 milioni). Le tre società suddette sono anche ovviamente quelle ad aver versato più soldi all’Erario. Uguali le prime due posizioni per quanto riguarda la raccolta, ma in questo caso in terza posizione si piazza Eurobet. Rispetto ad un anno fa, a maggio 2018 conquistano posizioni in classifica Lottomatica, che scavalca William Hill, ma anche Bwin e Betaland fanno un passo in avanti, I payout più elevati li hanno fatti registrare a maggio Skybet (98,1%) e William Hill (96,1%). Da segnalare che Sportpesa, la società che ha rilevato Gazzabet, a maggio ha fatto segnare un payout del 105%, pagando in vincite oltre 50.000 euro in più di quanto incassato. Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive online a maggio i principali operatori:

OPERATORE RACCOLTA SPESA QUOTA MERCATO SPESA ERARIO
BET365 159,2 7,19 17,6% 1,58
SKS365 47,39 6,08 14,9% 1,34
EUROBET 45,59 2,96 7,3% 0,65
SNAITECH 37,73 4,27 10,5% 0,94
SISAL 34,00 2,91 7,1% 0,64
LOTTOMATICA. 24,58 2,26 5,5% 0,50
WILLIAM HILL 24,03 0,93 2,3% 0,20
GOLDBET 19,93 2,11 5,2% 0,46
BWIN 17,72 1,39 3,4% 0,31
BETALAND 16,97 2,14 5,2% 0,47
BETFAIR 15,18 0,76 1,9% 0,17
POKERSTARS 10,16 0,56 1,4% 0,12
UNIBET 9,17 0,38 0,9% 0,08
888 7,61 0,51 1,2% 0,11
INTRALOT 6,26 0,52 1,3% 0,11
STANLEYBET 5,04 0,52 1,3% 0,11
VINCITU’ GROUP 3,81 0,75 1,8% 0,17
SKYBET 2,80 0,05 0,1% 0,01
BETCLIC 2,35 0,10 0,2% 0,02
MULTIGIOCO 2,11 0,30 0,7% 0,07
BETPOINT 2,10 0,38 0,9% 0,08
BETFLAG 1,99 0,22 0,5% 0,05
NEXIGAMES 1,98 0,27 0,7% 0,06
GI.LU.PI. 1,74 0,34 0,8% 0,07
BGAME 1,67 0,27 0,7% 0,06
MICROGAME 1,61 0,34 0,8% 0,07
REPLATZ 1,53 0,35 0,9% 0,08
DOMUS BET 1,49 0,30 0,7% 0,07
E-PLAY 24 1,43 0,24 0,6% 0,05
SCOMMESSEITALIA 1,37 0,26 0,6% 0,06
BPG 1,19 0,08 0,2% 0,02
LEOVEGAS 1,19 0,05 0,1% 0,01
VITTORIA BET 2009 0,96 0,24 0,6% 0,05
SCOMMETTENDO 0,90 0,14 0,3% 0,03

Dati di milioni di euro – Elaborazioni Agimeg su dati ADM

es/AGIMEG