Giochi numerici a totalizzatore, nel 2017 il Veneto “sbanca” con oltre 223 milioni di euro vinti

I veneti si sono dimostrati decisamente fortunati con i cosiddetti “giochi a totalizzatore”, come il Superenalotto, il Winforlife o l’Eurojackpot.

La spesa, infatti, è stata negativa: nelle loro tasche sono rimasti 120 milioni di euro, saldo positivo per i giocatori tra i 102 milioni giocati e i 223 milioni vinti.

Lo scorso anno, la stessa cosa si era verificata in Calabria, dove erano rimasti 138 contro i 47 puntati negli stessi giochi.

La regione che, invece, ha speso di più in questi giochi, ovvero ha lasciato più soldi alla filiera, è la Lombardia, con 170 milioni di euro, in calo rispetto al 2016, quando aveva raggiunto la cifra di 217 milioni.

Segue, con molto distacco, il Lazio dove sono stati spesi 88 milioni, la Campania con 75 milioni, l’Emilia Romagna con 54 e il Piemonte con 50. La graduatoria delle altre regioni corrisponde, grosso modo, alla popolazione, con l’ultima della lista la Val d’Aosta (2 milioni) superata di poco dal Molise (3 milioni) e dalla Basilicata (6 milioni).

 

 

 

 

TABELLA ORIGINALE

 

REGIONE Vincite Spesa
2015 2016 2017 2015 2016 2017
ABRUZZO 7 14 16 15 19 16
BASILICATA 2 5 6 6 7 6
CALABRIA 16 185 20 15 -138 27
CAMPANIA 26 61 63 67 81 75
EMILIA-ROMAGNA 23 45 50 51 61 54
FRIULI-VENEZIA GIULIA 9 17 20 20 24 20
LAZIO 40 77 80 79 93 88
LIGURIA 10 16 18 18 23 20
LOMBARDIA 79 158 163 161 217 170
MARCHE 6 13 16 15 19 16
MOLISE 1 3 2 3 3 3
PIEMONTE 20 39 43 45 54 50
PUGLIA 18 39 43 41 52 47
SARDEGNA 22 23 26 11 28 23
SICILIA 41 44 44 18 48 47
TOSCANA 21 40 42 41 50 47
TRENTINO-ALTO ADIGE 5 9 10 10 12 11
UMBRIA 4 9 10 9 11 9
VALLE D’AOSTA 1 1 1 1 2 2
VENETO 26 45 223 44 56 -120
Totale 377 842 896 670 721 610

 

 

 

 

TABELLA IN ORDINE DI SPESA

 

VENETO 70 102 102 26 45 223 44 56 -120
VALLE D’AOSTA 2 3 3 1 1 1 1 2 2
MOLISE 4 6 6 1 3 2 3 3 3
BASILICATA 8 12 12 2 5 6 6 7 6
UMBRIA 13 19 19 4 9 10 9 11 9
TRENTINO-ALTO ADIGE 15 21 20 5 9 10 10 12 11
ABRUZZO 22 33 32 7 14 16 15 19 16
MARCHE 22 32 31 6 13 16 15 19 16
FRIULI-VENEZIA GIULIA 29 40 40 9 17 20 20 24 20
LIGURIA 27 38 38 10 16 18 18 23 20
SARDEGNA 34 51 50 22 23 26 11 28 23
CALABRIA 31 47 47 16 185 20 15 -138 27
PUGLIA 59 90 89 18 39 43 41 52 47
SICILIA 59 92 92 41 44 44 18 48 47
TOSCANA 62 90 89 21 40 42 41 50 47
PIEMONTE 65 93 93 20 39 43 45 54 50
EMILIA-ROMAGNA 75 107 105 23 45 50 51 61 54
CAMPANIA 93 142 138 26 61 63 67 81 75
LAZIO 118 170 168 40 77 80 79 93 88
LOMBARDIA 240 375 333 79 158 163 161 217 170
Totale 1.047 1.563 1.506 377 842 896 670 721 610

lp/AGIMEG